股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.31 | -0.6% | 3505 | 11081 | 7576.0 | 0.0258% | 0.0080% | 0.013% | 0.0408% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.3 | -0.3% | 2850 | 8948 | 6098.0 | 0.0289% | -0.0050% | 0.019% | 0.0289% |
民生銀行 | 600016 | 4.88 | -1.01% | 2690 | 6477 | 3787.0 | 0.1068% | -0.0030% | 0.0050% | 0.0758% |
*ST海航 | 600221 | 1.67 | -2.91% | 2094 | 5583 | 3489.0 | 0.2123% | -0.02% | 0.165% | 0.4873% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 14.35 | -6.7% | 12176 | 15548 | 3372.0 | 1.848% | -3.135% | -0.799% | -4.801% |
工商銀行 | 601398 | 5.34 | -0.56% | 6252 | 9425 | 3173.0 | 0.0118% | -0.0010% | 0.02% | 0.0348% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.13 | -0.77% | 2442 | 5362 | 2920.0 | 0.0718% | 0.09% | 0.0020% | 0.0368% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.18 | -1.18% | 5157 | 7686 | 2529.0 | 0.0156% | 0.02% | 0.0030% | 0.0326% |
光大銀行 | 601818 | 3.88 | -0.77% | 1808 | 3987 | 2179.0 | 0.0527% | 0.035% | 0.027% | 0.0697% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.13 | -0.28% | 1310 | 3089 | 1779.0 | 0.1854% | 0.0040% | 0.241% | 0.2824% |
彩虹股份 | 600707 | 10.7 | -4.46% | 4567 | 6291 | 1724.0 | 0.6966% | -1.282% | -0.097% | -0.9754% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.25 | -0.7% | 5086 | 6466 | 1380.0 | 0.0144% | 0.062% | 0.01% | 0.0404% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.6 | 0.47% | 8711 | 10052 | 1341.0 | 0.0683% | 0.093% | -0.038% | -0.1607% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.45 | -0.73% | 609 | 1937 | 1328.0 | 0.0652% | 0.02% | 0.076% | 0.1492% |
三六零 | 601360 | 13.19 | -5.58% | 554 | 1640 | 1086.0 | 0.2237% | 0.017% | 0.022% | 0.1207% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.5 | -1.19% | 757 | 1807 | 1050.0 | 0.563% | -0.029% | -0.362% | -0.064% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.57 | -1.08% | 1436 | 2430 | 994.0 | 0.1952% | 0.256% | 0.184% | 0.7782% |
ST康美 | 600518 | 1.86 | 5.08% | 3568 | 4560 | 992.0 | 0.225% | 0.148% | 0.056% | 0.64% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 21.61 | -1.77% | 1484 | 2471 | 987.0 | 0.0503% | -0.064% | 0.0050% | 0.0113% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.01 | -0.33% | 336 | 1287 | 951.0 | 0.1296% | 0.119% | 0.043% | 0.3516% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注