股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.72 | 10.12% | 11626 | 5332 | 6294.0 | 2.5051% | -0.457% | -0.561% | 0.8081% | ||
6.05 | 10.0% | 9695 | 4923 | 4772.0 | 6.5972% | 2.982% | -2.096% | 8.7432% | ||
1.74 | 4.82% | 4998 | 896 | 4102.0 | 2.9491% | 0.553% | -0.307% | 3.3011% | ||
16.07 | 9.99% | 4776 | 1217 | 3559.0 | 4.5993% | 1.301% | 0.092% | 9.5943% | ||
6.41 | 9.95% | 3103 | 432 | 2671.0 | 2.1578% | 0.053% | -0.521% | 1.4928% | ||
6.69 | 5.02% | 6249 | 3824 | 2425.0 | 2.3742% | 3.442% | -0.676% | 5.2122% | ||
7.55 | 13.02% | 3959 | 1920 | 2039.0 | 4.6803% | 0.129% | -0.204% | 6.0273% | ||
2.34 | 4.93% | 1754 | 114 | 1640.0 | 2.3452% | 0.472% | 0.132% | 2.5602% | ||
1.64 | 2.5% | 3879 | 2315 | 1564.0 | 2.075% | 0.727% | 1.676% | 9.341% | ||
11.19 | 10.03% | 1475 | 161 | 1314.0 | 1.5428% | -0.113% | -0.116% | 1.2208% | ||
38.39 | 5.67% | 3831 | 2578 | 1253.0 | 0.1788% | -0.024% | -0.072% | 0.1038% | ||
14.43 | 5.87% | 3091 | 1863 | 1228.0 | 0.7359% | 0.346% | -0.081% | 1.1209% | ||
7.38 | 20.0% | 4122 | 2940 | 1182.0 | 2.1723% | -1.608% | -2.424% | 3.0603% | ||
7.36 | 1.52% | 38368 | 37261 | 1107.0 | 0.033% | -0.0010% | 0.499% | 0.893% | ||
6.59 | 10.02% | 1508 | 467 | 1041.0 | 2.6422% | 0.802% | -0.472% | 3.7492% | ||
31.15 | 6.68% | 1878 | 843 | 1035.0 | 1.2307% | 0.347% | 0.076% | 1.7007% | ||
3.89 | 9.89% | 1427 | 430 | 997.0 | 1.3394% | -0.075% | -0.51% | 0.7044% | ||
7.12 | 7.55% | 1948 | 1045 | 903.0 | 1.7881% | 0.376% | -0.754% | 2.2531% | ||
50.14 | 9.98% | 1155 | 290 | 865.0 | 3.3096% | 0.073% | -0.302% | 7.0516% | ||
1.81 | 5.23% | 1114 | 253 | 861.0 | 1.6034% | -0.197% | -0.626% | 0.4374% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注