股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
韶鋼松山 | 000717 | 5.05 | -7.85% | 1774 | 4552 | 2778.0 | 1.1482% | -0.446% | 0.095% | 0.9792% |
格林美 | 002340 | 9.76 | -1.21% | 7861 | 10541 | 2680.0 | 0.5628% | 0.345% | 0.247% | -2.4462% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.38 | -4.17% | 832 | 2706 | 1874.0 | 0.4397% | 0.166% | 0.54% | 1.1577% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 7.96 | -6.13% | 3142 | 4712 | 1570.0 | 1.3088% | -4.725% | -0.527% | -7.3052% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 16.34 | -1.92% | 1025 | 2439 | 1414.0 | 0.3384% | -0.408% | 0.462% | 0.1264% |
*ST輝豐 | 002496 | 2.22 | -5.13% | 293 | 1635 | 1342.0 | 1.3093% | 0.104% | 0.318% | 1.8903% |
*ST勤上 | 002638 | 1.81 | -5.24% | 289 | 1455 | 1166.0 | 1.1705% | 0.291% | 1.549% | 2.5655% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.35 | -1.85% | 3273 | 4414 | 1141.0 | 0.2016% | 0.069% | 0.011% | 0.1416% |
*ST德威 | 300325 | 1.44 | -8.86% | 2906 | 4012 | 1106.0 | 1.1099% | -0.0% | 2.564% | -3.4221% |
皖能電力 | 000543 | 3.88 | -3.96% | 547 | 1579 | 1032.0 | 0.5764% | -0.102% | 0.098% | 0.9554% |
長(zhǎng)城退 | 002071 | 0.32 | -8.57% | 286 | 1318 | 1032.0 | 1.9751% | 1.194% | -0.503% | -1.0049% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 3.19 | -4.78% | 610 | 1640 | 1030.0 | 0.5848% | 0.288% | -0.09% | -0.0612% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.49 | -2.55% | 8384 | 9401 | 1017.0 | 1.406% | -4.301% | -6.605% | -10.387% |
保力新 | 300116 | 1.93 | -3.98% | 1079 | 2064 | 985.0 | 0.2622% | -0.188% | 0.352% | 1.2262% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.48 | -5.13% | 606 | 1559 | 953.0 | 1.2643% | 1.799% | -2.025% | -1.3637% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.34 | -3.19% | 1247 | 2124 | 877.0 | 0.9141% | -1.472% | 0.297% | -1.2909% |
*ST東洋 | 002086 | 1.6 | -4.19% | 89 | 858 | 769.0 | 1.2338% | 0.213% | 0.441% | 1.9498% |
ST柏龍 | 002776 | 2.6 | -5.11% | 214 | 975 | 761.0 | 1.4145% | 1.56% | 0.638% | 3.0765% |
南極電商 | 002127 | 8.16 | -2.39% | 509 | 1231 | 722.0 | 0.367% | -0.184% | -0.397% | 0.879% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.01 | -0.66% | 442 | 1125 | 683.0 | 0.2991% | -0.452% | 0.301% | 0.5251% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注