股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST永泰 | 600157 | 1.73 | -4.95% | 3050 | 14526 | 11476.0 | 0.5165% | 0.34% | -0.251% | 0.5135% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 4.53 | -9.4% | 2240 | 5747 | 3507.0 | 1.7423% | 0.108% | -0.015% | 1.6953% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.22 | -0.31% | 4367 | 7385 | 3018.0 | 0.0103% | 0.0030% | 0.029% | 0.0993% |
民生銀行 | 600016 | 4.68 | -1.27% | 1933 | 3778 | 1845.0 | 0.052% | 0.055% | 0.03% | 0.281% |
彩虹股份 | 600707 | 11.02 | -3.42% | 2366 | 4147 | 1781.0 | 0.7196% | -0.089% | -0.372% | 0.9726% |
工商銀行 | 601398 | 5.2 | -0.76% | 5998 | 7773 | 1775.0 | 0.0066% | -0.0020% | 0.0010% | 0.0266% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.79 | -0.79% | 4848 | 6358 | 1510.0 | 0.1264% | 0.234% | -0.381% | -0.2216% |
金發(fā)科技 | 600143 | 22.26 | -2.92% | 1390 | 2886 | 1496.0 | 0.5813% | 0.027% | -0.414% | 0.1713% |
匯鴻集團(tuán) | 600981 | 3.06 | -6.99% | 1354 | 2802 | 1448.0 | 0.6457% | -1.522% | 0.039% | -0.7453% |
白銀有色 | 601212 | 2.67 | -2.2% | 850 | 2258 | 1408.0 | 0.1901% | 0.061% | -0.121% | 0.1841% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 17.18 | -1.09% | 6988 | 8390 | 1402.0 | 0.1619% | -0.487% | -0.305% | -0.8431% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 14.64 | -6.15% | 1650 | 2939 | 1289.0 | 1.2773% | 0.258% | -1.887% | 0.4973% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.39 | -1.13% | 4640 | 5888 | 1248.0 | 0.0954% | 0.052% | -0.205% | -0.1476% |
中油工程 | 600339 | 2.8 | -1.41% | 639 | 1787 | 1148.0 | 0.2056% | 0.06% | -0.063% | 0.2806% |
三安光電 | 600703 | 23.91 | -2.09% | 2396 | 3530 | 1134.0 | 0.278% | 0.099% | -0.064% | 0.319% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.39 | -0.92% | 1633 | 2762 | 1129.0 | 0.1001% | -0.0050% | 0.138% | 0.3401% |
京能電力 | 600578 | 3.01 | -4.75% | 1088 | 2179 | 1091.0 | 0.1634% | 0.05% | 0.0090% | 0.2384% |
鵬欣資源 | 600490 | 3.87 | -10.0% | 1648 | 2734 | 1086.0 | 0.545% | 0.139% | -0.233% | 0.502% |
怡球資源 | 601388 | 3.8 | -2.31% | 1534 | 2482 | 948.0 | 0.4714% | 0.436% | 0.25% | 0.0264% |
方正科技 | 600601 | 3.51 | -7.39% | 711 | 1652 | 941.0 | 0.4287% | -0.099% | 0.148% | 0.2667% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注