股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.7 | -1.73% | 33614 | 23902 | 9712.0 | 0.4371% | 0.0% | -0.52% | -0.1719% |
ST龐大 | 601258 | 1.59 | 5.3% | 9659 | 3326 | 6333.0 | 0.6192% | 0.016% | 0.129% | 0.0442% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 4.75 | 9.95% | 10441 | 5906 | 4535.0 | 3.7044% | 2.968% | 3.602% | 17.0194% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.06 | 2.77% | 14523 | 11232 | 3291.0 | 0.2246% | 0.22% | -0.042% | 0.3776% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 16.12 | 10.03% | 5853 | 2661 | 3192.0 | 3.1631% | -0.061% | -1.177% | 3.5531% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.22 | 7.11% | 7081 | 4114 | 2967.0 | 0.4972% | -0.202% | 0.063% | 0.3742% |
正源股份 | 600321 | 2.22 | 7.77% | 4661 | 1702 | 2959.0 | 1.9589% | -0.287% | 1.852% | 3.6429% |
珠江股份 | 600684 | 4.04 | 10.08% | 5126 | 2192 | 2934.0 | 3.4378% | 0.674% | 2.872% | 7.0028% |
西藏珠峰 | 600338 | 12.55 | 8.19% | 4352 | 1551 | 2801.0 | 3.0638% | -0.137% | -0.033% | 2.5838% |
科達(dá)制造 | 600499 | 13.2 | 10.0% | 3611 | 900 | 2711.0 | 1.7189% | 0.556% | 0.33% | 2.4669% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 60.24 | 10.01% | 3951 | 1502 | 2449.0 | 1.2178% | 0.185% | 1.884% | 3.1948% |
江蘇吳中 | 600200 | 7.79 | 10.03% | 4996 | 2976 | 2020.0 | 2.8355% | 0.38% | 0.608% | 5.9395% |
南京證券 | 601990 | 9.81 | 1.34% | 5907 | 4119 | 1788.0 | 0.7506% | 0.839% | -0.065% | 1.4586% |
XD陜西黑 | 601015 | 7.73 | 5.89% | 6647 | 4870 | 1777.0 | 1.0903% | 2.961% | 0.175% | 4.2603% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 3.05 | 2.69% | 4820 | 3083 | 1737.0 | 1.0864% | -0.201% | 1.461% | 2.2094% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.24 | 0.95% | 5626 | 3936 | 1690.0 | 0.0104% | 0.014% | 0.0050% | 0.0194% |
友好集團(tuán) | 600778 | 3.81 | 10.12% | 1663 | 45 | 1618.0 | 5.1991% | 0.032% | -0.231% | 4.6821% |
錦泓集團(tuán) | 603518 | 14.19 | 10.0% | 1520 | 0 | 1520.0 | 6.0798% | 0.692% | 2.2% | 10.9718% |
杉杉股份 | 600884 | 16.98 | 7.74% | 2132 | 615 | 1517.0 | 0.9318% | 0.317% | 0.037% | 1.3128% |
金發(fā)科技 | 600143 | 22.77 | 4.98% | 2529 | 1076 | 1453.0 | 0.5646% | -0.128% | -0.62% | 0.2036% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注