板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 4.98% | 58682.71 | 酒鋼宏興 | 10.18% | 11:12 |
白銀 | 4.29% | 231773.19 | 銅陵有色 | 9.97% | 13:14 |
鹽湖提鋰 | 4.15% | 39936.89 | 西藏礦業(yè) | 10.03% | 11:13 |
稀缺資源 | 4.08% | 483719.64 | 南風(fēng)化工 | 10.08% | 69:74 |
銅概念 | 3.62% | 198047.08 | 電工合金 | 12.08% | 16:20 |
煤炭股 | 3.52% | 72394.57 | 山西焦煤 | 10.01% | 35:35 |
新冠疫苗 | 3.32% | 138052.18 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 8:12 |
鋼鐵股 | 3.32% | 56676.38 | 酒鋼宏興 | 10.18% | 30:35 |
有色金屬 | 3.24% | 544566.06 | 電工合金 | 12.08% | 91:102 |
鈦白粉 | 3.04% | 28676.01 | 攀鋼釩鈦 | 8.4% | 10:10 |
閃存 | 2.95% | 6265.9 | 國科微 | 20.0% | 5:10 |
金剛石(線) | 2.89% | 38675.09 | 黃河旋風(fēng) | 9.96% | 8:11 |
供給側(cè)改革 | 2.88% | 207357.34 | 首鋼股份 | 10.05% | 33:41 |
鈷 | 2.87% | 64497.65 | 西藏礦業(yè) | 10.03% | 18:21 |
鋁概念 | 2.69% | 54964.46 | 云鋁股份 | 8.25% | 16:20 |
小金屬 | 2.68% | 408090.56 | 南風(fēng)化工 | 10.08% | 96:121 |
數(shù)字貨幣 | 2.68% | 20724.75 | *ST 聚龍 | 20.04% | 38:45 |
油服 | 2.62% | 24838.58 | 海南礦業(yè) | 9.99% | 36:41 |
玩具 | 2.56% | 1823.01 | 邦寶益智 | 9.97% | 9:11 |
鐠釹 | 2.51% | 26790.33 | 包鋼股份 | 8.93% | 5:7 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注