股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.79 | -3.24% | 77982 | 92098 | 14116.0 | 0.4456% | -2.085% | -2.111% | -4.9434% |
ST粵泰 | 600393 | 1.6 | -4.76% | 1331 | 10353 | 9022.0 | 9.1296% | 0.21% | 0.027% | 10.6596% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.58 | -6.23% | 19018 | 27790 | 8772.0 | 0.4466% | -0.084% | -0.07% | 0.3716% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 6.18 | -5.36% | 13966 | 21039 | 7073.0 | 0.4004% | -0.23% | -0.435% | -0.3996% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.96 | -4.85% | 13800 | 19028 | 5228.0 | 0.4776% | -0.487% | -0.261% | -0.9774% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 18.68 | -8.61% | 11580 | 16650 | 5070.0 | 0.5856% | 0.146% | -0.352% | 0.2736% |
和邦生物 | 603077 | 1.87 | -2.09% | 9102 | 13483 | 4381.0 | 0.4961% | -0.668% | 0.018% | -0.9319% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.2 | -3.9% | 4180 | 8029 | 3849.0 | 0.2156% | -0.164% | -0.195% | 0.0416% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.78 | -4.46% | 5702 | 9309 | 3607.0 | 0.1624% | 0.115% | -0.06% | 0.1724% |
方大炭素 | 600516 | 9.57 | -2.74% | 5020 | 8121 | 3101.0 | 0.8148% | -0.306% | -0.813% | -0.2302% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.99 | -2.76% | 5520 | 8192 | 2672.0 | 0.3167% | -0.36% | -0.15% | 0.1717% |
*ST西水 | 600291 | 2.07 | -3.72% | 1417 | 4030 | 2613.0 | 2.3905% | 0.473% | 0.079% | 3.2465% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.05 | -3.07% | 4869 | 7468 | 2599.0 | 0.5105% | -0.894% | -0.393% | -0.5675% |
西藏珠峰 | 600338 | 14.65 | -8.89% | 1936 | 4395 | 2459.0 | 2.6898% | -1.187% | -1.65% | -5.5322% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.6 | -8.21% | 5383 | 7735 | 2352.0 | 0.9585% | -0.567% | -0.744% | -0.5375% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | -3.3% | 10440 | 12685 | 2245.0 | 0.101% | -0.498% | 0.113% | -0.7% |
八一鋼鐵 | 600581 | 6.19 | -6.5% | 3985 | 6225 | 2240.0 | 1.4613% | -0.967% | 0.82% | -0.9507% |
新潮能源 | 600777 | 1.63 | -2.98% | 3824 | 5977 | 2153.0 | 0.3455% | -1.244% | -0.674% | -1.8405% |
江蘇吳中 | 600200 | 7.58 | -8.56% | 2274 | 4215 | 1941.0 | 2.7246% | -0.48% | -0.503% | 0.5656% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 14.41 | -1.3% | 9649 | 11501 | 1852.0 | 1.015% | -0.462% | 2.191% | 1.953% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注