股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.48 | -1.82% | 17134 | 24903 | 7769.0 | 0.2317% | 0.047% | -0.23% | -0.1093% |
*ST丹邦 | 002618 | 3.25 | 4.84% | 1572 | 5776 | 4204.0 | 7.6727% | 0.015% | 0.011% | 7.7187% |
格林美 | 002340 | 10.12 | -3.34% | 9494 | 12915 | 3421.0 | 0.7184% | -0.089% | 1.719% | 0.4534% |
銅陵有色 | 000630 | 3.02 | -4.73% | 8394 | 11600 | 3206.0 | 0.3046% | -0.16% | 1.076% | -3.1414% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.0 | -6.1% | 2640 | 5511 | 2871.0 | 0.5814% | -0.525% | 0.784% | 0.5924% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.72 | -3.65% | 5056 | 7877 | 2821.0 | 0.9778% | -3.613% | -0.749% | -2.9032% |
美邦服飾 | 002269 | 3.05 | -4.69% | 4729 | 7485 | 2756.0 | 1.0969% | -2.326% | -0.612% | -3.2871% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.49 | -4.95% | 2931 | 5682 | 2751.0 | 0.4859% | 0.443% | 0.256% | -0.4261% |
TCL科技 | 000100 | 8.36 | -2.11% | 3671 | 6015 | 2344.0 | 0.1817% | 0.014% | -0.118% | 0.2677% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.07 | -3.15% | 1814 | 3688 | 1874.0 | 0.9791% | -1.609% | 0.73% | 1.1021% |
山西焦煤 | 000983 | 7.13 | -8.35% | 4717 | 6475 | 1758.0 | 0.4291% | 0.035% | -0.504% | -3.7859% |
*ST利源 | 002501 | 2.58 | -3.73% | 154 | 1853 | 1699.0 | 0.4896% | 0.723% | 0.028% | 1.3146% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.05 | -0.74% | 2826 | 4362 | 1536.0 | 0.5303% | -1.343% | 0.783% | -0.6197% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 3.13 | -3.1% | 799 | 2119 | 1320.0 | 0.7494% | 0.302% | 0.4% | 1.0314% |
河鋼股份 | 000709 | 2.85 | -3.06% | 1841 | 2987 | 1146.0 | 0.1079% | -0.131% | 0.111% | -0.2081% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 8.3 | -4.71% | 558 | 1600 | 1042.0 | 0.8751% | 0.385% | 1.048% | -0.6219% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.1 | -2.21% | 955 | 1995 | 1040.0 | 0.7783% | -1.591% | 0.093% | -0.6547% |
大洋電機(jī) | 002249 | 5.12 | -3.03% | 914 | 1864 | 950.0 | 0.5642% | -0.38% | 0.546% | 0.0442% |
中金嶺南 | 000060 | 4.95 | -2.56% | 1165 | 2073 | 908.0 | 0.2544% | 0.139% | 0.427% | -0.2606% |
鞍鋼股份 | 000898 | 4.7 | -5.43% | 1230 | 2114 | 884.0 | 0.1113% | 0.084% | 0.483% | 0.8663% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注