股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | 300059 | 12.75% | 288820.05 | 866245.66 | 577425.61 | 117.75 | 19.54% |
中信證券 | 600030 | 7.66% | 209529.33 | 504508.52 | 294979.20 | 83.92 | 25.72% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 9.99% | 169933.79 | 441126.67 | 271192.87 | 176.75 | 22.65% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 5.71% | 109691.94 | 556771.53 | 447079.59 | 77.58 | 10.35% |
五 糧 液 | 000858 | 3.99% | 107370.29 | 353687.47 | 246317.19 | 9.86 | 17.49% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.91% | 107325.50 | 399558.29 | 292232.79 | 4.25 | 15.19% |
京東方A | 000725 | 2.34% | 90430.62 | 256920.91 | 166490.30 | 41.04 | 20.73% |
中國(guó)中免 | 601888 | 4.94% | 86099.20 | 237740.49 | 151641.29 | 14.24 | 21.53% |
中國(guó)平安 | 601318 | 2.91% | 79878.55 | 317558.08 | 237679.54 | 10.36 | 14.05% |
浙商證券 | 601878 | 10.04% | 75829.28 | 102576.28 | 26747.00 | 171.00 | 56.68% |
中金公司 | 601995 | 10.00% | 72225.05 | 135553.24 | 63328.19 | 487.10 | 34.50% |
中材節(jié)能 | 603126 | 9.99% | 68725.17 | 89656.27 | 20931.10 | 1076.21 | 61.14% |
融捷股份 | 002192 | 7.68% | 67829.60 | 118761.91 | 50932.31 | 356.44 | 37.81% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.34% | 64505.79 | 249198.38 | 184692.59 | 36.32 | 14.71% |
比亞迪 | 002594 | 3.05% | 64057.40 | 251208.46 | 187151.06 | 36.42 | 14.17% |
光大證券 | 601788 | 10.02% | 63523.37 | 113091.85 | 49568.48 | 101.44 | 37.66% |
同仁堂 | 600085 | 7.90% | 59201.24 | 132183.22 | 72981.98 | 133.35 | 27.86% |
三一重工 | 600031 | 5.24% | 54981.05 | 318450.36 | 263469.31 | 22.27 | 9.16% |
TCL科技 | 000100 | 3.65% | 54631.61 | 151865.86 | 97234.25 | 49.66 | 21.54% |
沃森生物 | 300142 | 6.95% | 54428.96 | 344253.06 | 289824.10 | 53.04 | 8.30% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注