板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 3.67% | 168310.01 | 蘇寧環(huán)球 | 10.03% | 10:10 |
券商 | 3.21% | 680549.97 | 哈投股份 | 10.0% | 47:47 |
金融軟件 | 2.86% | 231048.04 | 東方財富 | 5.83% | 9:11 |
大金融 | 2.62% | 1133396.86 | 哈投股份 | 10.0% | 79:79 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 2.54% | 89817.34 | 易聯(lián)眾 | 14.4% | 11:13 |
中航系 | 2.5% | 196437.42 | 航發(fā)動力 | 9.66% | 17:20 |
口罩 | 2.47% | 45858.62 | 新綸科技 | 10.06% | 17:22 |
乙肝疫苗 | 2.26% | 103240.44 | 天壇生物 | 5.42% | 17:17 |
汽車芯片 | 2.22% | 64785.27 | 兆易創(chuàng)新 | 8.54% | 11:13 |
帶量采購 | 2.12% | 146938.26 | 仁和藥業(yè) | 8.0% | 13:15 |
航天科工系 | 2.09% | 19534.56 | 航天電器 | 4.75% | 6:7 |
西藏振興 | 2.08% | 8529.61 | 西藏礦業(yè) | 7.61% | 12:14 |
華為鴻蒙 | 2.04% | 17974.55 | 易聯(lián)眾 | 14.4% | 7:12 |
中芯國際概念股 | 1.8% | 57010.65 | 國機精工 | 9.99% | 15:18 |
新冠疫苗 | 1.78% | 19247.13 | 西藏藥業(yè) | 4.95% | 10:12 |
期貨概念 | 1.73% | 352299.92 | 哈投股份 | 10.0% | 41:51 |
超級細(xì)菌 | 1.72% | -12954.04 | 天壇生物 | 5.33% | 13:14 |
超級品牌 | 1.71% | 554897.19 | 瀘州老窖 | 5.68% | 19:22 |
基因編輯 | 1.68% | 14668.62 | 東富龍 | 5.34% | 9:11 |
外管局持股 | 1.68% | 334001.79 | 航發(fā)動力 | 9.66% | 32:36 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注