股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得退 | 002450 | 0.21 | -8.7% | 4235 | 55200 | 50965.0 | 15.7137% | 0.437% | 0.289% | 16.8237% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.73 | -5.81% | 8125 | 13413 | 5288.0 | 2.7629% | -2.942% | -4.638% | -5.3601% |
*ST金正 | 002470 | 1.41 | -2.76% | 578 | 3901 | 3323.0 | 1.1473% | 0.163% | 0.455% | 1.5783% |
長安汽車 | 000625 | 21.49 | -4.49% | 6993 | 9392 | 2399.0 | 0.5742% | 1.27% | -0.742% | 0.8512% |
江特電機(jī) | 002176 | 8.44 | -3.54% | 3112 | 5177 | 2065.0 | 1.2107% | 0.62% | -0.457% | 1.9347% |
首航高科 | 002665 | 2.37 | -2.87% | 2771 | 4467 | 1696.0 | 0.7272% | -0.923% | -1.471% | -2.1388% |
格林美 | 002340 | 10.44 | -1.14% | 6587 | 8119 | 1532.0 | 0.3217% | 0.0090% | 0.072% | 0.4187% |
御銀股份 | 002177 | 8.39 | -4.44% | 1249 | 2766 | 1517.0 | 1.9929% | -0.269% | -0.279% | 3.2499% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.93 | -3.53% | 1391 | 2906 | 1515.0 | 1.9998% | 1.89% | -3.509% | -1.3072% |
長源電力 | 000966 | 11.25 | -1.32% | 3393 | 4783 | 1390.0 | 1.2542% | 2.709% | -4.352% | -7.1648% |
世聯(lián)行 | 002285 | 6.15 | -3.76% | 434 | 1686 | 1252.0 | 0.6217% | -0.658% | -0.191% | -0.0273% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.44 | -2.16% | 1647 | 2894 | 1247.0 | 0.7515% | -0.636% | -0.343% | 0.9675% |
深圳能源 | 000027 | 10.42 | -1.7% | 3172 | 4403 | 1231.0 | 0.2588% | 0.608% | -0.027% | 0.4258% |
延安必康 | 002411 | 4.66 | -9.69% | 1045 | 2235 | 1190.0 | 0.7766% | 0.209% | 0.315% | -0.5474% |
中鋼國際 | 000928 | 11.19 | -2.01% | 919 | 2044 | 1125.0 | 0.8953% | 1.19% | -0.544% | 1.3923% |
太陽能 | 000591 | 6.75 | -2.46% | 1536 | 2640 | 1104.0 | 0.5419% | -0.032% | -1.442% | -1.5681% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 15.4 | -3.21% | 1415 | 2448 | 1033.0 | 0.8134% | 0.318% | 0.048% | 1.3934% |
利歐股份 | 002131 | 2.33 | -0.43% | 1243 | 2273 | 1030.0 | 0.178% | 0.234% | -0.181% | 0.71% |
百川股份 | 002455 | 7.29 | -7.02% | 525 | 1529 | 1004.0 | 2.473% | 2.155% | -2.897% | -0.015% |
格力電器 | 000651 | 55.3 | -2.64% | 1366 | 2282 | 916.0 | 0.1535% | 0.019% | 0.029% | 0.2105% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
22:44 | 深市公司披露2024年三季報(bào)!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設(shè)備更新供需對(duì)接會(huì)在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán)單筆最大出口金額合同關(guān)鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補(bǔ)貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會(huì) 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團(tuán)正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注