股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得退 | 002450 | 0.19 | -9.52% | 4196 | 24696 | 20500.0 | 6.3206% | 18.166% | 0.437% | 25.3186% |
京東方A | 000725 | 6.46 | -0.62% | 13478 | 18938 | 5460.0 | 0.1628% | -0.118% | 0.21% | -0.1242% |
中國長城 | 000066 | 14.71 | -6.07% | 4441 | 7655 | 3214.0 | 1.0977% | 0.108% | -0.891% | 1.3347% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 4.67 | -8.25% | 6351 | 8897 | 2546.0 | 3.031% | -3.447% | -18.491% | -20.053% |
勝利精密 | 002426 | 2.82 | -2.42% | 1687 | 3496 | 1809.0 | 0.6146% | 0.215% | -0.446% | 0.5056% |
搜于特 | 002503 | 1.73 | -1.7% | 1937 | 3712 | 1775.0 | 0.698% | -0.807% | -0.467% | -0.252% |
美邦服飾 | 002269 | 3.67 | -5.66% | 10930 | 12547 | 1617.0 | 0.6436% | -3.428% | -3.02% | -9.5694% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 9.55 | 0.1% | 10143 | 11698 | 1555.0 | 0.6793% | -3.375% | -2.051% | -3.1377% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.39 | -4.24% | 2572 | 4111 | 1539.0 | 0.1049% | -0.256% | -0.0030% | -0.1071% |
宜華健康 | 000150 | 5.02 | -5.1% | 1441 | 2951 | 1510.0 | 1.8735% | -0.309% | 0.192% | 0.6765% |
嶺南股份 | 002717 | 3.55 | -4.05% | 3946 | 5432 | 1486.0 | 1.32% | -3.068% | -5.659% | -7.809% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 5.0 | -4.94% | 301 | 1701 | 1400.0 | 4.8669% | 9.723% | 0.688% | 11.7879% |
歌爾股份 | 002241 | 38.54 | -5.03% | 1253 | 2609 | 1356.0 | 0.4555% | -0.01% | -0.19% | -0.0245% |
東方財(cái)富 | 300059 | 37.64 | -0.9% | 6486 | 7685 | 1199.0 | 0.1401% | -0.581% | 0.0060% | -0.3749% |
長江健康 | 002435 | 7.22 | -5.0% | 472 | 1497 | 1025.0 | 0.8545% | -0.751% | 0.021% | 0.8225% |
奧特佳 | 002239 | 3.93 | -0.25% | 1007 | 2017 | 1010.0 | 0.3225% | 0.431% | -0.395% | 0.3955% |
愛康科技 | 002610 | 2.44 | -0.81% | 520 | 1510 | 990.0 | 0.2257% | 0.324% | -0.386% | 0.3367% |
悅心健康 | 002162 | 7.54 | -4.31% | 592 | 1484 | 892.0 | 1.0452% | 0.087% | -1.551% | -0.2008% |
沃爾核材 | 002130 | 7.08 | -2.07% | 388 | 1214 | 826.0 | 0.662% | 0.177% | -0.861% | -0.245% |
多氟多 | 002407 | 24.67 | -4.08% | 311 | 1061 | 750.0 | 1.2751% | -0.133% | -0.065% | 1.3351% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
22:44 | 深市公司披露2024年三季報(bào)!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設(shè)備更新供需對接會(huì)在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán)單筆最大出口金額合同關(guān)鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補(bǔ)貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會(huì) 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團(tuán)正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注