股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 8.30% | 199342.60 | 479293.56 | 279950.96 | 35.32 | 26.06% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 10.07% | 106460.06 | 125288.27 | 18828.21 | 315.30 | 69.56% |
興業(yè)證券 | 601377 | 10.00% | 96347.88 | 245045.32 | 148697.44 | 128.23 | 23.68% |
多氟多 | 002407 | 10.02% | 73834.73 | 89961.31 | 16126.58 | 458.96 | 68.51% |
天原股份 | 002386 | 10.01% | 71642.73 | 76439.08 | 4796.34 | 810.80 | 87.86% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 4.00% | 69520.31 | 199554.81 | 130034.49 | 73.53 | 20.43% |
XD華友鈷 | 603799 | 8.97% | 68903.08 | 207618.59 | 138715.50 | 60.69 | 19.53% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.02% | 67663.71 | 145291.17 | 77627.46 | 274.70 | 29.48% |
比亞迪 | 002594 | 2.70% | 58802.23 | 241580.70 | 182778.47 | 28.16 | 13.51% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 5.34% | 54374.98 | 179978.51 | 125603.53 | 53.66 | 17.60% |
格林美 | 002340 | 4.58% | 52971.57 | 195864.07 | 142892.50 | 99.50 | 15.30% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 9.99% | 49335.09 | 106123.88 | 56788.79 | 512.68 | 29.12% |
隆基股份 | 601012 | 2.64% | 47871.29 | 199525.86 | 151654.56 | 12.68 | 13.17% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 47821.81 | 126714.73 | 78892.92 | 58.71 | 22.79% |
方正證券 | 601901 | 9.61% | 42382.67 | 120495.63 | 78112.96 | 50.13 | 20.83% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.12% | 39154.89 | 173818.18 | 134663.29 | 38.14 | 12.60% |
云鋁股份 | 000807 | 8.10% | 39043.02 | 84185.53 | 45142.52 | 95.42 | 29.60% |
恩捷股份 | 002812 | 10.00% | 38879.46 | 87843.34 | 48963.88 | 38.64 | 27.55% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 3.84% | 35909.44 | 174537.06 | 138627.62 | 25.48 | 10.78% |
華通線纜 | 605196 | 10.03% | 35622.15 | 56025.39 | 20403.24 | 2670.73 | 45.96% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注