股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.11 | -0.64% | 4120 | 12040 | 7920.0 | 0.0376% | 0.013% | 0.018% | 0.0886% |
包鋼股份 | 600010 | 1.61 | -0.62% | 15305 | 22247 | 6942.0 | 0.2191% | -0.261% | 0.425% | 0.7921% |
三一重工 | 600031 | 29.3 | -2.72% | 4050 | 7057 | 3007.0 | 0.3544% | 0.072% | -0.058% | 0.5974% |
*ST海航 | 600221 | 2.13 | -3.62% | 8192 | 11159 | 2967.0 | 0.1805% | 0.07% | -0.137% | 0.8835% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 4.86 | -0.61% | 3497 | 6442 | 2945.0 | 0.0725% | -0.028% | 0.036% | 0.1775% |
和邦生物 | 603077 | 2.04 | -0.97% | 7014 | 9937 | 2923.0 | 0.331% | 0.048% | 0.545% | 0.877% |
*ST康美 | 600518 | 2.95 | -5.14% | 2003 | 4821 | 2818.0 | 0.6392% | 0.44% | 0.498% | 0.4042% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.3 | -0.56% | 1161 | 3795 | 2634.0 | 0.1293% | 0.024% | 0.039% | 0.2473% |
ST粵泰 | 600393 | 1.48 | -4.52% | 1356 | 3983 | 2627.0 | 2.6583% | -1.002% | -0.9% | 0.7043% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.32 | -0.9% | 9259 | 11543 | 2284.0 | 0.0078% | -0.013% | -0.02% | -0.0572% |
新潮能源 | 600777 | 1.59 | -0.63% | 2389 | 4542 | 2153.0 | 0.3455% | -0.704% | 0.213% | -0.0805% |
鑫科材料 | 600255 | 2.23 | -3.88% | 1888 | 4027 | 2139.0 | 1.2088% | -3.327% | 0.023% | -1.7202% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.56 | -1.89% | 1754 | 3454 | 1700.0 | 0.1662% | -0.053% | 0.169% | 0.4532% |
君正集團(tuán) | 601216 | 6.03 | -0.5% | 4619 | 6220 | 1601.0 | 0.1897% | -0.597% | 0.062% | -0.8513% |
洲際油氣 | 600759 | 2.52 | -3.82% | 6182 | 7744 | 1562.0 | 0.6917% | -2.694% | 0.127% | -0.1553% |
陜西黑貓 | 601015 | 9.31 | -4.9% | 2252 | 3754 | 1502.0 | 0.9216% | -0.684% | 0.922% | 1.4626% |
浙商銀行 | 601916 | 3.98 | -0.75% | 1488 | 2972 | 1484.0 | 0.2117% | 0.038% | -0.033% | 0.2377% |
福田汽車(chē) | 600166 | 3.42 | 0.29% | 2783 | 4186 | 1403.0 | 0.2134% | 0.199% | -0.328% | 0.9984% |
華銀電力 | 600744 | 9.09 | -2.78% | 2772 | 4170 | 1398.0 | 1.6892% | 0.977% | -1.884% | 3.4232% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.68 | -0.74% | 9990 | 11359 | 1369.0 | 0.1634% | -0.267% | -0.048% | 0.7244% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注