板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
一體化壓鑄 | 1.48% | 36208.88 | 廣東鴻圖 | 6.01% | 6:10 |
供銷社 | 0.84% | -2751.63 | 天鵝股份 | 9.99% | 2:6 |
物業(yè)管理 | 0.62% | -27707.35 | 深深房A | 9.97% | 4:12 |
植物奶 | 0.57% | 15975.36 | 黑芝麻 | 10.0% | 1:5 |
超級(jí)電容 | 0.53% | 17838.95 | 亞星客車 | 10.0% | 9:18 |
預(yù)制菜 | 0.41% | -35464.75 | 西安飲食 | 6.27% | 7:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.11% | 4947.18 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 4.65% | 4:9 |
深圳國(guó)資改革 | 0.05% | -2563.68 | 深深房A | 9.97% | 5:23 |
熊去氧膽酸 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
免稅店概念 | -0.22% | 5698.02 | 格力地產(chǎn) | 9.97% | 2:10 |
蔚來汽車概念股 | -0.23% | 1754.26 | 海源復(fù)材 | 9.98% | 12:32 |
環(huán)球影城概念股 | -0.28% | -12086.41 | 全 聚 德 | 10.02% | 2:10 |
在線教育 | -0.34% | -9956.35 | *ST文化 | 15.13% | 19:74 |
知識(shí)付費(fèi) | -0.38% | -2352.99 | 中國(guó)科傳 | 8.58% | 3:13 |
固態(tài)電池 | -0.49% | 174868.22 | 天齊鋰業(yè) | 4.65% | 7:14 |
職業(yè)教育 | -0.55% | -41639.53 | *ST文化 | 15.13% | 13:50 |
云辦公 | -0.62% | -6945.76 | 恒鋒信息 | 10.86% | 4:22 |
東數(shù)西算 | -0.63% | 29921.93 | 美利云 | 10.03% | 11:41 |
百度概念 | -0.68% | 8129.16 | 威創(chuàng)股份 | 4.26% | 6:17 |
12月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-16 15:17
12月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-16 11:41
12月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-15 15:16
12月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-15 11:39
12月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-14 15:19
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注