板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 3.14% | -3290.34 | 會(huì)稽山 | 10.02% | 3:4 |
eSIM | 2.81% | 8763.02 | 澄天偉業(yè) | 16.94% | 8:8 |
芯粒Chiplet | 2.78% | 115380.45 | 通富微電 | 8.4% | 7:10 |
傳感器 | 2.63% | 144637.16 | 通富微電 | 8.4% | 21:22 |
數(shù)據(jù)要素 | 2.39% | 88431.9 | 浙數(shù)文化 | 7.94% | 16:18 |
汽車黑匣子EDR | 2.36% | 22200.39 | 全志科技 | 6.09% | 8:8 |
智慧停車 | 2.27% | 4620.69 | 五洋停車 | 9.23% | 14:15 |
集成電路 | 2.27% | 401789.03 | 大港股份 | 9.99% | 62:66 |
華為海思概念 | 2.18% | 161220.27 | 通富微電 | 8.4% | 25:26 |
閃存 | 2.18% | 31937.59 | 大唐電信 | 7.13% | 10:10 |
汽車芯片 | 2.11% | 53287.67 | 全志科技 | 6.09% | 13:13 |
智能IC卡 | 2.1% | 43277.57 | 澄天偉業(yè) | 16.94% | 21:24 |
跨境支付CIPS | 1.99% | 18737.44 | 金財(cái)互聯(lián) | 6.17% | 7:7 |
拼多多概念股 | 1.97% | 10538.78 | 恒大高新 | 10.06% | 7:8 |
百度概念 | 1.94% | 8748.33 | 賽微電子 | 5.6% | 15:17 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 1.93% | 94219.22 | 深桑達(dá)A | 7.76% | 10:10 |
大基金二期 | 1.91% | 141617.55 | 通富微電 | 8.4% | 21:22 |
華為昇騰 | 1.88% | 10551.84 | 川大智勝 | 4.24% | 9:9 |
大基金概念 | 1.84% | 145675.05 | 通富微電 | 8.4% | 23:24 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 1.83% | 450303.98 | 中化巖土 | 10.1% | 99:112 |
12月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-14 15:19
12月14日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-14 11:46
12月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-13 15:07
12月13日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-13 11:49
12月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-12 15:16
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注