板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產養(yǎng)殖 | 4.58% | 5294.48 | 佳沃食品 | 19.98% | 8:9 |
旅游景點 | 3.87% | 42849.94 | 西安飲食 | 10.03% | 26:29 |
豬肉 | 3.79% | 157462.62 | 華統(tǒng)股份 | 10.02% | 23:24 |
預制菜 | 3.61% | 55422.69 | 步 步 高 | 10.06% | 12:14 |
植物奶 | 3.52% | 23197.0 | 黑芝麻 | 9.94% | 5:5 |
抗菌面料 | 3.25% | 30861.13 | 如意集團 | 10.02% | 11:13 |
在線旅游 | 3.23% | 38575.67 | 浙江永強 | 10.06% | 14:16 |
免稅店概念 | 3.18% | 26791.0 | 格力地產 | 10.03% | 9:10 |
鐠釹 | 2.74% | 47590.14 | 北方稀土 | 5.19% | 6:7 |
IP概念 | 2.25% | 40411.63 | 華誼兄弟 | 12.2% | 29:36 |
社區(qū)團購 | 2.15% | 21579.46 | 步 步 高 | 10.06% | 12:13 |
乳業(yè) | 2.13% | 20014.61 | 莊園牧場 | 9.98% | 18:20 |
地攤經濟 | 2.09% | 31647.35 | 浙江永強 | 10.06% | 13:17 |
食品飲料 | 1.77% | 71365.63 | 華統(tǒng)股份 | 10.02% | 91:104 |
環(huán)球影城概念股 | 1.76% | 4590.87 | 文投控股 | 3.9% | 9:10 |
新零售 | 1.76% | 145128.65 | 步 步 高 | 10.06% | 61:83 |
啤酒概念 | 1.74% | 5525.91 | *ST西發(fā) | 4.62% | 10:11 |
富勒烯 | 1.72% | -479.38 | 康普頓 | 10.0% | 3:5 |
路橋交通 | 1.68% | 16850.42 | 湖南投資 | 10.08% | 24:28 |
海南旅游島 | 1.67% | 18735.45 | 海南椰島 | 10.0% | 12:16 |
12月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-12 15:16
12月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-12 11:39
12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-09 15:27
12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-08 15:14
12月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-06 15:21
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
| 11:33 | 2026年度“北京普惠健康保”參保人... |
| 11:31 | 壁仞科技獲證監(jiān)會備案通知書 港股... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注