板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新冠藥物 | 4.96% | 64492.79 | 翰宇藥業(yè) | 11.75% | 8:9 |
青蒿素 | 4.54% | 48301.22 | 潤都股份 | 10.0% | 9:10 |
肝素 | 4.33% | 47093.89 | 華北制藥 | 10.03% | 9:9 |
超級細菌 | 4.2% | 79449.83 | 華北制藥 | 10.03% | 14:14 |
中藥 | 3.97% | 159721.72 | 上海凱寶 | 20.0% | 67:76 |
乙肝疫苗 | 3.46% | 86803.62 | 華北制藥 | 10.03% | 14:17 |
維生素漲價 | 3.27% | 51360.62 | 華北制藥 | 10.03% | 12:12 |
肝炎概念 | 3.26% | 20848.36 | 精華制藥 | 10.01% | 7:8 |
數(shù)據(jù)要素 | 3.16% | 95809.34 | 易華錄 | 10.27% | 17:18 |
醫(yī)藥 | 3.1% | 386386.39 | 上海凱寶 | 20.0% | 132:154 |
創(chuàng)新藥 | 3.08% | 90047.34 | 振東制藥 | 14.42% | 53:66 |
醫(yī)藥電商 | 2.82% | 58537.0 | 新華制藥 | 9.99% | 24:29 |
禽流感 | 2.8% | 75970.02 | 康緣藥業(yè) | 9.98% | 24:30 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 2.67% | 275244.43 | 易華錄 | 10.27% | 34:38 |
兒童藥 | 2.47% | 3951.3 | 康芝藥業(yè) | 9.74% | 8:11 |
生物疫苗 | 2.46% | 123138.7 | 賽升藥業(yè) | 12.41% | 38:52 |
PD-1抑制劑 | 2.44% | 30088.83 | 精華制藥 | 10.01% | 11:12 |
抗病毒 | 2.33% | 30616.48 | 泰達股份 | 9.95% | 16:19 |
猴痘概念 | 2.32% | 34128.37 | 天壇生物 | 6.41% | 4:6 |
信創(chuàng) | 2.32% | 60019.49 | 太極股份 | 9.99% | 15:17 |
12月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-12 11:39
12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-09 15:27
12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-08 15:14
12月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-06 15:21
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:44 | 阿里發(fā)布通義萬相2.6系列模型 上線... |
| 14:43 | 菜鳥與蜜雪集團達成合作 |
| 14:42 | 國元證券:政策邁向三個再平衡 |
| 14:41 | 國元證券新一屆董事會亮相 |
| 14:40 | 星展銀行獲準擔任新加坡人民幣清算... |
| 14:39 | 聚焦數(shù)智化綠色裝備開發(fā) 卓錦股份... |
| 14:33 | 東方金誠發(fā)布全新企業(yè)形象識別系統(tǒng) |
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注