股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨輪智能 | 002031 | 3.62 | 10.03% | 28444 | 11666 | 16778.0 | 8.6761% | 2.042% | -1.197% | 9.1301% |
二六三 | 002467 | 6.02 | 10.05% | 23491 | 11860 | 11631.0 | 8.5617% | 3.94% | 1.324% | 13.4537% |
新華聯(lián) | 000620 | 3.93 | 10.08% | 17652 | 7565 | 10087.0 | 5.3184% | -1.916% | -0.197% | 15.2234% |
ST大集 | 000564 | 1.58 | 3.27% | 22127 | 14295 | 7832.0 | 0.5159% | -0.52% | -0.271% | -0.3661% |
久其軟件 | 002279 | 8.55 | 10.04% | 12485 | 5404 | 7081.0 | 8.9854% | 5.854% | 6.998% | 27.5984% |
ST泰禾 | 000732 | 1.43 | 5.15% | 8860 | 1946 | 6914.0 | 2.7815% | -0.033% | -0.653% | 2.9945% |
華西能源 | 002630 | 3.2 | 7.38% | 9152 | 3548 | 5604.0 | 5.7691% | 0.441% | -0.033% | 5.7431% |
京東方A | 000725 | 3.51 | 1.74% | 16058 | 10588 | 5470.0 | 0.15% | 0.125% | -0.0030% | 0.227% |
中南建設(shè) | 000961 | 2.46 | 9.82% | 6666 | 1840 | 4826.0 | 1.2663% | 0.178% | 0.1% | 1.4813% |
平安銀行 | 000001 | 14.32 | 3.99% | 9467 | 6296 | 3171.0 | 0.1634% | 0.162% | 0.054% | 0.3694% |
跨境通 | 002640 | 6.12 | 10.07% | 17323 | 14372 | 2951.0 | 1.9062% | 0.353% | 8.541% | 11.3652% |
泛海控股 | 000046 | 1.31 | 3.97% | 4434 | 1878 | 2556.0 | 0.4921% | 0.05% | -0.055% | 0.6051% |
中天金融 | 000540 | 1.61 | 5.23% | 8059 | 5507 | 2552.0 | 0.3659% | 0.025% | 0.047% | 0.2419% |
TCL科技 | 000100 | 3.85 | 1.85% | 6957 | 4707 | 2250.0 | 0.1648% | 0.039% | 0.052% | 0.2518% |
陽 光 城 | 000671 | 1.98 | 3.66% | 6947 | 4967 | 1980.0 | 0.4883% | 0.278% | 0.512% | 0.8773% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.08 | 3.18% | 4071 | 2094 | 1977.0 | 0.6061% | -0.266% | 0.249% | 1.0281% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 3.89 | 3.46% | 3864 | 1990 | 1874.0 | 0.2725% | -0.32% | 0.119% | 5.0E-4% |
三湘印象 | 000863 | 5.16 | 10.02% | 6916 | 5079 | 1837.0 | 1.5489% | 1.917% | 0.341% | 3.8619% |
深桑達(dá)A | 000032 | 24.39 | 10.01% | 3295 | 1507 | 1788.0 | 2.7731% | 1.356% | -0.177% | 3.6831% |
桂發(fā)祥 | 002820 | 15.09 | 6.27% | 3592 | 1842 | 1750.0 | 8.7352% | -0.319% | 7.432% | 25.0122% |
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-03 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-03 15:25
12月29日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-29 15:22
12月29日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-29 15:21
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注