股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
立訊精密 | 002475 | 28.37 | -9.99% | 4575 | 7354 | 2779.0 | 0.3912% | 0.0020% | 0.025% | 0.3922% |
歌爾股份 | 002241 | 16.91 | -2.87% | 1612 | 4190 | 2578.0 | 0.858% | -0.662% | 0.127% | 1.092% |
上海凱寶 | 300039 | 8.15 | -6.0% | 2155 | 4710 | 2555.0 | 2.7876% | -0.459% | -0.145% | 3.2116% |
英飛拓 | 002528 | 13.05 | 5.75% | 8177 | 10720 | 2543.0 | 2.4301% | -1.364% | -4.508% | -6.4039% |
萬(wàn)潤(rùn)科技 | 002654 | 4.54 | -9.74% | 1472 | 3684 | 2212.0 | 2.8943% | 0.311% | -0.461% | 2.4033% |
東北制藥 | 000597 | 6.53 | -4.67% | 1077 | 3034 | 1957.0 | 1.4641% | -1.86% | 0.2% | -0.9139% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 26.85 | -9.57% | 2098 | 4047 | 1949.0 | 2.7559% | -4.537% | 0.11% | -0.7001% |
華媒控股 | 000607 | 5.68 | -4.38% | 2891 | 4795 | 1904.0 | 2.1516% | -1.243% | 1.119% | -5.3574% |
中興商業(yè) | 000715 | 7.25 | -9.71% | 1781 | 3552 | 1771.0 | 4.2669% | 6.891% | -7.994% | -5.7651% |
通程控股 | 000419 | 7.69 | -9.95% | 2574 | 4331 | 1757.0 | 3.2339% | -18.279% | -0.729% | -19.7421% |
銅陵有色 | 000630 | 3.09 | -2.22% | 2822 | 4457 | 1635.0 | 0.1553% | 0.07% | -0.034% | 0.2173% |
山西焦煤 | 000983 | 10.8 | -6.49% | 2110 | 3735 | 1625.0 | 0.3967% | 0.032% | 0.013% | 0.6267% |
奧特佳 | 002239 | 2.51 | -2.71% | 1631 | 3242 | 1611.0 | 0.4967% | -0.432% | -0.836% | -0.7023% |
怡 亞 通 | 002183 | 6.3 | -2.78% | 1680 | 3277 | 1597.0 | 0.6701% | -0.01% | 0.162% | 0.6941% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.15 | -20.14% | 0 | 1344 | 1344.0 | 1.6049% | 0.217% | 0.195% | 4.5799% |
奧園美谷 | 000615 | 7.89 | -9.52% | 1649 | 2923 | 1274.0 | 1.6729% | -0.967% | 1.981% | -1.5491% |
美年健康 | 002044 | 5.88 | -1.84% | 2637 | 3902 | 1265.0 | 0.3268% | 0.399% | 0.102% | -0.6392% |
上海萊士 | 002252 | 6.52 | -3.83% | 3516 | 4751 | 1235.0 | 0.2484% | -0.496% | -0.576% | -0.9656% |
加加食品 | 002650 | 4.97 | -2.17% | 2770 | 3971 | 1201.0 | 1.0426% | -2.182% | -0.625% | -1.4744% |
陜西金葉 | 000812 | 6.89 | -1.99% | 3674 | 4832 | 1158.0 | 1.5075% | 0.894% | 2.065% | 6.9235% |
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-04 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-03 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-03 15:25
12月29日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-29 15:22
12月29日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-29 15:21
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注