股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 2.29 | 10.1% | 6236 | 0 | 6236.0 | 1.1026% | -0.059% | 0.2% | 2.1676% |
英飛拓 | 002528 | 11.89 | 8.19% | 10635 | 4600 | 6035.0 | 5.7672% | -2.8% | -2.064% | 0.2642% |
沈陽化工 | 000698 | 6.39 | 7.58% | 7838 | 2596 | 5242.0 | 6.6717% | -0.939% | 0.43% | 8.7677% |
銅陵有色 | 000630 | 3.16 | 3.95% | 9833 | 5362 | 4471.0 | 0.4247% | -0.104% | -0.026% | 0.0807% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 4.62 | 4.29% | 12586 | 8980 | 3606.0 | 3.4008% | 4.914% | 2.866% | 11.8478% |
中公教育 | 002607 | 4.97 | 4.85% | 9065 | 5607 | 3458.0 | 0.6339% | -0.236% | 0.795% | 1.2949% |
京東方A | 000725 | 3.64 | 0.55% | 13417 | 10500 | 2917.0 | 0.08% | 0.316% | 0.121% | 0.763% |
東方財(cái)富 | 300059 | 21.03 | 3.24% | 8757 | 6026 | 2731.0 | 0.2463% | 0.056% | 0.535% | 0.7913% |
金一文化 | 002721 | 3.63 | 10.0% | 2641 | 0 | 2641.0 | 2.7512% | -0.531% | 0.27% | 2.8242% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 6.42 | 9.93% | 2721 | 168 | 2553.0 | 1.5605% | 0.091% | 0.0010% | 1.7365% |
賢豐控股 | 002141 | 4.68 | 7.83% | 3572 | 1047 | 2525.0 | 2.2253% | -0.041% | 0.02% | 2.8323% |
博納影業(yè) | 001330 | 12.27 | 10.04% | 2806 | 561 | 2245.0 | 8.1666% | -1.99% | -1.244% | 5.4456% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 6.28 | 6.44% | 5836 | 3692 | 2144.0 | 0.7942% | 0.444% | 0.672% | 1.9552% |
豆神教育 | 300010 | 4.5 | 7.14% | 3797 | 1946 | 1851.0 | 2.2698% | -1.376% | -1.212% | -0.7422% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.32 | 4.21% | 4303 | 2551 | 1752.0 | 0.296% | 0.098% | 0.251% | 0.452% |
美年健康 | 002044 | 6.6 | 7.84% | 4696 | 2995 | 1701.0 | 0.4394% | 0.0070% | 0.089% | -0.1706% |
華斯股份 | 002494 | 5.27 | 10.02% | 2028 | 448 | 1580.0 | 5.5096% | -2.068% | -1.384% | 7.6086% |
全通教育 | 300359 | 8.2 | 14.21% | 3414 | 1842 | 1572.0 | 2.4824% | -0.638% | -0.987% | 0.9834% |
高樂股份 | 002348 | 4.06 | 5.73% | 3223 | 1680 | 1543.0 | 1.7357% | 0.255% | -4.16% | -1.0103% |
黑芝麻 | 000716 | 9.2 | 3.72% | 6916 | 5427 | 1489.0 | 2.1396% | 8.024% | -8.123% | 3.3166% |
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-04 15:27
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-04 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-03 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-03 15:25
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注