股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新華聯(lián) | 000620 | 3.39 | -3.69% | 3900 | 5406 | 1506.0 | 0.794% | 2.009% | 1.825% | 1.203% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 2.72 | -1.81% | 2944 | 4444 | 1500.0 | 0.4846% | 3.087% | 1.157% | 4.6676% |
*ST金洲 | 000587 | 0.89 | -4.3% | 988 | 2480 | 1492.0 | 1.23% | -4.333% | 0.781% | -1.559% |
安妮股份 | 002235 | 8.88 | 3.62% | 6667 | 7913 | 1246.0 | 2.2727% | 22.488% | -24.617% | -2.0343% |
天鐵股份 | 300587 | 12.29 | -6.18% | 670 | 1856 | 1186.0 | 1.2761% | -0.887% | -0.516% | -0.1909% |
巨輪智能 | 002031 | 3.4 | -1.16% | 4784 | 5851 | 1067.0 | 0.5518% | 3.102% | -0.659% | -7.7772% |
二六三 | 002467 | 5.79 | -0.69% | 4304 | 5268 | 964.0 | 0.7096% | -1.935% | 2.3% | -11.4474% |
TCL科技 | 000100 | 3.85 | -0.26% | 1294 | 2256 | 962.0 | 0.0705% | -0.098% | 0.071% | -0.1765% |
豫能控股 | 001896 | 5.14 | -3.2% | 379 | 1268 | 889.0 | 0.6731% | 0.385% | -0.777% | 0.1041% |
金科股份 | 000656 | 1.9 | -1.04% | 1123 | 1978 | 855.0 | 0.161% | 0.07% | 0.361% | 0.486% |
三湘印象 | 000863 | 4.9 | -2.0% | 2246 | 3036 | 790.0 | 0.6661% | -0.807% | -0.546% | -4.1679% |
我愛我家 | 000560 | 2.63 | -1.87% | 1482 | 2201 | 719.0 | 0.3196% | -0.213% | -0.185% | -0.6824% |
華僑城A | 000069 | 5.36 | -1.47% | 817 | 1537 | 720.0 | 0.102% | 0.117% | 0.048% | 0.105% |
得利斯 | 002330 | 7.23 | -3.21% | 407 | 1119 | 712.0 | 1.1209% | 0.816% | 0.296% | 2.2989% |
寶馨科技 | 002514 | 11.66 | -1.35% | 1282 | 1952 | 670.0 | 1.2093% | -4.938% | -0.363% | -5.0177% |
澳洋健康 | 002172 | 4.37 | -1.58% | 587 | 1256 | 669.0 | 0.8742% | 0.318% | 0.123% | -2.0388% |
盛路通信 | 002446 | 9.66 | -8.7% | 737 | 1395 | 658.0 | 0.7803% | 0.037% | -0.089% | -0.2927% |
ST國安 | 000839 | 2.62 | -1.5% | 203 | 841 | 638.0 | 0.1628% | -0.089% | 0.063% | 0.1978% |
恒星科技 | 002132 | 4.63 | -1.49% | 517 | 1095 | 578.0 | 0.4131% | -0.868% | -0.026% | -0.4499% |
千紅制藥 | 002550 | 6.49 | -2.11% | 374 | 938 | 564.0 | 0.612% | -0.442% | -0.262% | -0.145% |
1月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-09 11:56
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-04 15:27
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-04 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-03 15:26
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-03 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注