股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 000716 | 7.23% | 67972.54 | 131861.18 | 63888.64 | 1029.21 | 33.39% |
二三四五 | 002195 | 10.04% | 47950.18 | 103688.93 | 55738.75 | 336.44 | 28.85% |
金證股份 | 600446 | 7.04% | 39178.25 | 84069.17 | 44890.91 | 318.37 | 29.32% |
中直股份 | 600038 | 1.14% | 35021.17 | 83826.66 | 48805.49 | 126.57 | 23.78% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.05% | 33216.64 | 105953.78 | 72737.14 | 68.61 | 17.40% |
億晶光電 | 600537 | 10.00% | 32357.06 | 62156.81 | 29799.75 | 403.32 | 34.43% |
東方證券 | 600958 | 2.37% | 31846.72 | 149382.04 | 117535.32 | 41.12 | 11.40% |
智飛生物 | 300122 | 5.78% | 30823.01 | 85824.59 | 55001.58 | 32.03 | 21.19% |
興業(yè)證券 | 601377 | 2.98% | 30492.52 | 74343.26 | 43850.75 | 56.68 | 24.85% |
遙望科技 | 002291 | 9.97% | 28984.90 | 58220.46 | 29235.55 | 210.75 | 31.61% |
愛爾眼科 | 300015 | 3.86% | 28889.21 | 68671.57 | 39782.36 | 15.57 | 25.29% |
久其軟件 | 002279 | 6.49% | 27708.86 | 120038.47 | 92329.61 | 389.81 | 12.93% |
中國中免 | 601888 | 3.05% | 26300.37 | 109089.39 | 82789.02 | 5.79 | 12.61% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 3.03% | 23800.42 | 65447.07 | 41646.64 | 5.98 | 21.72% |
大港股份 | 002077 | 5.95% | 23758.97 | 85821.01 | 62062.04 | 196.35 | 15.63% |
通達動力 | 002576 | 7.23% | 22196.51 | 50685.15 | 28488.64 | 796.63 | 25.51% |
兔 寶 寶 | 002043 | 10.02% | 22181.34 | 48847.14 | 26665.80 | 218.97 | 23.79% |
京東方A | 000725 | 0.55% | 21936.74 | 50229.66 | 28292.92 | 16.39 | 26.97% |
伊利股份 | 600887 | 2.47% | 18972.60 | 54064.04 | 35091.44 | 9.29 | 20.50% |
宇晶股份 | 002943 | 10.01% | 17375.70 | 22144.24 | 4768.54 | 395.58 | 63.83% |
1月9日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-09 15:18
1月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-01-09 11:57
1月4日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-04 15:26
1月3日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-03 15:26
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注