股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 4.68% | 75074.95 | 271153.76 | 196078.81 | 70.28 | 15.01% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 7.89% | 70738.63 | 161146.25 | 90407.61 | 748.63 | 25.83% |
金龍羽 | 002882 | 9.70% | 53680.83 | 87152.29 | 33471.46 | 622.23 | 42.82% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.80% | 33943.19 | 62937.77 | 28994.57 | 268.40 | 36.44% |
中國科傳 | 601858 | 10.04% | 32458.47 | 41421.31 | 8962.84 | 307.11 | 49.14% |
凱文教育 | 002659 | 10.04% | 30170.07 | 32280.50 | 2110.43 | 955.02 | 80.68% |
劍橋科技 | 603083 | 4.58% | 29915.08 | 45239.19 | 15324.11 | 716.39 | 48.33% |
利歐股份 | 002131 | 10.05% | 28252.74 | 35979.22 | 7726.48 | 232.80 | 61.33% |
中航電測 | 300114 | 19.99% | 27436.95 | 27436.95 | 0.00 | 122.45 | 93.50% |
昆侖萬維 | 300418 | 3.19% | 25339.51 | 166340.53 | 141001.02 | 105.84 | 7.70% |
春興精工 | 002547 | 3.00% | 24224.79 | 78671.58 | 54446.79 | 354.48 | 17.40% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 15.08% | 24074.70 | 45225.05 | 21150.34 | 834.74 | 33.16% |
拓爾思 | 300229 | 5.11% | 22873.28 | 112804.29 | 89931.01 | 151.18 | 10.72% |
夢網(wǎng)科技 | 002123 | 6.01% | 22809.75 | 47037.48 | 24227.73 | 233.30 | 31.00% |
滬電股份 | 002463 | 4.67% | 22510.56 | 90000.78 | 67490.22 | 75.73 | 12.98% |
鴻博股份 | 002229 | 9.96% | 21912.14 | 21912.14 | 0.00 | 372.13 | 99.49% |
格靈深瞳 | 688207 | 16.73% | 21463.70 | 36354.62 | 14890.92 | 1053.15 | 40.64% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.45% | 21029.57 | 72890.70 | 51861.12 | 5.80 | 15.95% |
科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 9.99% | 19967.30 | 23041.98 | 3074.67 | 715.94 | 75.12% |
巨化股份 | 600160 | 5.20% | 19626.60 | 45213.77 | 25587.17 | 43.27 | 25.06% |
2月9日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-09 15:09
2月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-09 11:35
2月8日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-08 15:11
2月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-08 11:47
2月7日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-07 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:26 | 京東健康舉辦兒童健康公益研討會 ... |
| 17:24 | 即時零售成醫(yī)藥健康增長主引擎 京... |
| 17:23 | 一汽解放2026全球合作伙伴大會營銷... |
| 17:22 | 香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭:目... |
| 17:18 | 2.4萬人共赴“健身+防非”之約!華... |
| 17:16 | 華源證券“最美投教人”為投資者保... |
| 17:14 | 昆侖萬維董事長兼CEO方漢:以開源... |
| 17:12 | 華夏安博倉儲REIT上市定檔 將于12... |
| 16:54 | 光莆股份:截至2025年12月10日公司... |
| 16:54 | 立昂技術(shù):截至2025年12月10日公司... |
| 16:54 | 海亮股份:公司于2015年已布局鋁材... |
| 16:54 | 中電港:公司授權(quán)代理的上游產(chǎn)品線... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注