股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天娛數(shù)科 | 002354 | 4.53% | 65400.54 | 191926.55 | 126526.01 | 714.36 | 18.87% |
科大訊飛 | 002230 | 3.28% | 58017.16 | 334144.74 | 276127.58 | 55.04 | 8.88% |
利歐股份 | 002131 | 10.05% | 57868.28 | 68255.32 | 10387.05 | 476.84 | 70.86% |
鴻博股份 | 002229 | 9.96% | 57581.40 | 68877.44 | 11296.04 | 977.91 | 71.63% |
金龍羽 | 002882 | 9.98% | 56504.81 | 96953.39 | 40448.58 | 653.34 | 39.62% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.94% | 50817.60 | 81685.24 | 30867.64 | 401.30 | 44.62% |
中國科傳 | 601858 | 10.04% | 35929.07 | 44891.91 | 8962.84 | 339.95 | 51.64% |
凱文教育 | 002659 | 10.04% | 33691.38 | 35878.56 | 2187.17 | 1066.48 | 80.30% |
中航電測 | 300114 | 19.99% | 33511.34 | 33511.34 | 0.00 | 149.55 | 94.46% |
金種子酒 | 600199 | 4.37% | 28113.91 | 70513.39 | 42399.48 | 149.07 | 23.75% |
滬電股份 | 002463 | 3.47% | 27322.19 | 120571.86 | 93249.67 | 92.99 | 11.82% |
黑芝麻 | 000716 | 5.92% | 27115.35 | 81935.79 | 54820.44 | 453.58 | 19.21% |
光迅科技 | 002281 | 10.02% | 25970.86 | 73022.74 | 47051.88 | 172.06 | 19.68% |
劍橋科技 | 603083 | 2.03% | 25468.13 | 65122.56 | 39654.43 | 625.09 | 22.82% |
科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 9.99% | 23438.83 | 26513.50 | 3074.67 | 840.41 | 77.87% |
夢網(wǎng)科技 | 002123 | 5.43% | 21732.88 | 59445.94 | 37713.05 | 223.51 | 21.55% |
春興精工 | 002547 | 0.00% | 21186.77 | 94986.73 | 73799.96 | 319.31 | 11.78% |
格靈深瞳 | 688207 | 12.84% | 20874.35 | 48041.84 | 27167.48 | 1059.55 | 26.73% |
巨化股份 | 600160 | 5.82% | 20481.45 | 60123.97 | 39642.53 | 44.89 | 18.87% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 11.38% | 19948.80 | 56050.36 | 36101.56 | 714.65 | 19.85% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
10:48 | 興齊眼藥2024年凈利潤同比增長40.8... |
00:09 | 寧德時(shí)代發(fā)布第二代神行超充電池 |
00:09 | 地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱:行業(yè)規(guī)范... |
00:09 | 中熔電氣一季度凈利潤同比大增逾12... |
00:09 | 佳都科技去年智能交通新簽訂單創(chuàng)近... |
00:09 | 長春高新:面臨短期陣痛 主動(dòng)推進(jìn)... |
00:09 | 去年?duì)I收凈利雙增長 甘源食品擬每1... |
00:09 | 具身智能賽道前景可期 三大運(yùn)營商... |
00:09 | 3月份雞苗價(jià)格上行 仙壇股份一季度... |
00:09 | 雙飛集團(tuán)核心業(yè)務(wù)2024年保持良好增... |
00:09 | 上市公司可進(jìn)一步優(yōu)化股東回饋機(jī)制 |
00:09 | 已有35家上市公司預(yù)計(jì)一季度同比扭... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注