股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 002229 | 8.00% | 78196.56 | 123863.18 | 45666.62 | 1077.26 | 27.43% |
通威股份 | 600438 | 5.04% | 63476.36 | 200819.27 | 137342.92 | 33.66 | 16.91% |
威孚高科 | 000581 | 10.02% | 39338.22 | 51546.85 | 12208.62 | 213.08 | 27.08% |
江淮汽車 | 600418 | 6.97% | 38466.14 | 124207.08 | 85740.94 | 118.19 | 15.17% |
榕基軟件 | 002474 | 7.97% | 34391.78 | 49139.91 | 14748.13 | 718.02 | 41.59% |
英飛拓 | 002528 | 8.55% | 29448.86 | 69801.46 | 40352.60 | 257.71 | 24.92% |
久遠(yuǎn)銀海 | 002777 | 10.01% | 26016.13 | 30194.52 | 4178.39 | 325.50 | 65.93% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 2.08% | 26006.41 | 95478.36 | 69471.96 | 24.93 | 14.20% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.01% | 24827.87 | 91500.43 | 66672.57 | 22.82 | 13.65% |
特變電工 | 600089 | 3.49% | 24534.87 | 69684.41 | 45149.54 | 29.14 | 15.80% |
雷科防務(wù) | 002413 | 10.06% | 24442.13 | 37011.31 | 12569.19 | 355.21 | 35.69% |
中國(guó)衛(wèi)星 | 600118 | 6.60% | 22574.31 | 58141.72 | 35567.41 | 75.73 | 22.23% |
三變科技 | 002112 | 10.02% | 22085.65 | 30057.19 | 7971.54 | 837.00 | 49.00% |
隆基綠能 | 601012 | 2.20% | 21940.20 | 105736.53 | 83796.33 | 6.42 | 9.51% |
深振業(yè)A | 000006 | 10.06% | 20253.46 | 33594.16 | 13340.70 | 253.85 | 36.65% |
中興通訊 | 000063 | 2.23% | 19838.61 | 115310.52 | 95471.91 | 16.49 | 7.68% |
三六零 | 601360 | 6.36% | 18612.85 | 176326.59 | 157713.75 | 22.25 | 3.60% |
河鋼資源 | 000923 | 9.51% | 17943.92 | 33058.52 | 15114.60 | 170.01 | 28.42% |
合盛硅業(yè) | 603260 | 4.29% | 17714.33 | 42083.81 | 24369.48 | 16.82 | 22.75% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 10.06% | 17445.52 | 17954.67 | 509.14 | 375.79 | 69.47% |
2月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-20 15:22
2月20日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2023-02-20 11:40
2月17日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-17 15:18
2月16日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-16 15:11
2月15日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-15 15:12
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注