股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微電 | 002156 | 9.99% | 150537.48 | 276175.43 | 125637.96 | 467.53 | 36.40% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.37% | 85365.78 | 126345.62 | 40979.84 | 9.60 | 50.30% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 3.57% | 81322.41 | 219275.89 | 137953.48 | 32.26 | 21.98% |
拓維信息 | 002261 | 6.97% | 80932.65 | 239459.00 | 158526.35 | 614.10 | 16.53% |
華脈科技 | 603042 | 9.97% | 80487.94 | 110275.24 | 29787.30 | 2877.16 | 56.60% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 6.05% | 74266.01 | 239877.90 | 165611.89 | 56.60 | 17.90% |
工商銀行 | 601398 | 0.69% | 49033.20 | 89298.66 | 40265.46 | 4.18 | 35.34% |
康強(qiáng)電子 | 002119 | 9.98% | 48426.51 | 61299.22 | 12872.70 | 955.42 | 60.81% |
中國(guó)船舶 | 600150 | 5.74% | 45492.29 | 162830.44 | 117338.14 | 70.63 | 15.24% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.05% | 45449.64 | 128456.57 | 83006.93 | 33.51 | 20.44% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 9.96% | 44263.02 | 104872.48 | 60609.46 | 19.67 | 25.35% |
中航西飛 | 000768 | 5.42% | 39684.15 | 114500.96 | 74816.81 | 51.86 | 20.35% |
好利科技 | 002729 | 10.01% | 39263.76 | 62074.41 | 22810.66 | 711.76 | 43.54% |
中兵紅箭 | 000519 | 5.34% | 36298.16 | 135460.75 | 99162.59 | 111.19 | 14.69% |
中國(guó)中車(chē) | 601766 | 5.56% | 36178.75 | 104056.42 | 67877.67 | 23.72 | 19.90% |
遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 002406 | 10.00% | 33446.93 | 35070.10 | 1623.17 | 1056.61 | 88.41% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 3.03% | 31789.08 | 141293.69 | 109504.61 | 66.10 | 11.92% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 1.53% | 31365.69 | 44838.90 | 13473.21 | 4.50 | 51.60% |
中國(guó)交建 | 601800 | 6.11% | 31265.09 | 134536.43 | 103271.35 | 24.71 | 12.44% |
中微公司 | 688012 | 9.01% | 30591.04 | 97620.18 | 67029.14 | 42.23 | 18.11% |
3月2日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-02 15:16
2月28日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-28 15:05
2月27日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-27 15:15
2月24日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-24 15:14
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注