股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 002261 | 10.02% | 93781.51 | 170251.82 | 76470.31 | 689.41 | 28.12% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 10.00% | 93621.38 | 243981.31 | 150359.92 | 29.45 | 20.85% |
滬電股份 | 002463 | 9.99% | 71118.18 | 129980.98 | 58862.80 | 197.04 | 34.71% |
ST大集 | 000564 | 4.94% | 69512.79 | 87141.67 | 17628.88 | 269.34 | 61.33% |
中興通訊 | 000063 | 5.34% | 65142.39 | 241546.99 | 176404.60 | 45.84 | 14.09% |
中科曙光 | 603019 | 7.70% | 63334.18 | 273067.25 | 209733.07 | 116.92 | 12.08% |
鵬鼎控股 | 002938 | 10.00% | 59779.53 | 84446.76 | 24667.23 | 83.48 | 52.36% |
宣亞國際 | 300612 | 20.02% | 55767.73 | 80034.85 | 24267.12 | 1276.96 | 52.33% |
鴻博股份 | 002229 | 9.97% | 55544.19 | 55544.19 | 0.00 | 791.54 | 98.84% |
光迅科技 | 002281 | 9.98% | 52173.00 | 91848.21 | 39675.21 | 302.79 | 34.80% |
新易盛 | 300502 | 15.03% | 46068.10 | 140845.89 | 94777.79 | 284.11 | 18.34% |
漫步者 | 002351 | 9.98% | 44882.76 | 77805.56 | 32922.80 | 641.64 | 38.58% |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 20.01% | 44005.14 | 169504.02 | 125498.88 | 133.04 | 13.72% |
浪潮信息 | 000977 | 5.14% | 43851.72 | 409707.86 | 365856.14 | 86.72 | 5.08% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 15.41% | 41861.84 | 129960.00 | 88098.16 | 192.49 | 18.43% |
歌爾股份 | 002241 | 3.62% | 35930.59 | 176618.90 | 140688.30 | 56.41 | 10.79% |
中國平安 | 601318 | 1.06% | 35297.81 | 137235.48 | 101937.66 | 7.01 | 13.92% |
紫光股份 | 000938 | 5.04% | 32994.73 | 125881.49 | 92886.76 | 39.29 | 13.66% |
派林生物 | 000403 | 10.02% | 32340.51 | 54042.50 | 21701.99 | 208.48 | 40.74% |
海康威視 | 002415 | 4.12% | 32135.43 | 158646.79 | 126511.37 | 8.26 | 10.65% |
3月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-22 11:40
3月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 15:20
3月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 11:43
3月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-20 15:13
3月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-20 11:51
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務(wù)外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注