股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 002261 | 10.02% | 83966.98 | 160437.29 | 76470.31 | 617.26 | 25.96% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 10.00% | 75429.00 | 225788.92 | 150359.92 | 23.73 | 17.56% |
宣亞國際 | 300612 | 20.02% | 54754.40 | 79021.52 | 24267.12 | 1253.75 | 51.88% |
鴻博股份 | 002229 | 9.97% | 54327.09 | 54327.09 | 0.00 | 774.20 | 98.84% |
ST大集 | 000564 | 4.94% | 50058.85 | 62786.62 | 12727.77 | 193.96 | 60.03% |
中科曙光 | 603019 | 6.86% | 47966.46 | 191710.47 | 143744.01 | 89.24 | 12.80% |
滬電股份 | 002463 | 9.88% | 34207.86 | 91403.59 | 57195.72 | 94.88 | 21.00% |
比亞迪 | 002594 | 1.61% | 33650.06 | 151830.53 | 118180.47 | 11.87 | 11.43% |
京東方A | 000725 | 2.13% | 32806.72 | 93784.37 | 60977.66 | 20.47 | 20.39% |
浪潮信息 | 000977 | 4.77% | 32035.85 | 254283.98 | 222248.14 | 63.58 | 5.76% |
漫步者 | 002351 | 9.44% | 31031.30 | 51026.80 | 19995.50 | 445.82 | 40.85% |
華設(shè)集團 | 603018 | 9.98% | 29856.57 | 31531.23 | 1674.66 | 450.14 | 87.86% |
新易盛 | 300502 | 12.67% | 29812.12 | 88103.40 | 58291.29 | 187.72 | 18.54% |
派林生物 | 000403 | 10.02% | 28222.99 | 49753.74 | 21530.75 | 181.94 | 37.68% |
中興通訊 | 000063 | 3.54% | 28078.13 | 128459.12 | 100380.99 | 20.10 | 10.50% |
光迅科技 | 002281 | 9.04% | 27195.98 | 63354.70 | 36158.72 | 159.20 | 23.36% |
大華股份 | 002236 | 5.98% | 26130.30 | 101638.77 | 75508.47 | 65.99 | 13.70% |
寧德時代 | 300750 | 1.38% | 25904.05 | 281635.45 | 255731.40 | 3.10 | 4.41% |
矩陣股份 | 301365 | 20.01% | 24070.82 | 32200.52 | 8129.69 | 2500.96 | 56.24% |
寧波銀行 | 002142 | 1.93% | 22388.03 | 49978.55 | 27590.52 | 12.27 | 26.07% |
3月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 15:20
3月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 11:43
3月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-20 15:13
3月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-20 11:51
3月17日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-17 15:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注