股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | 603019 | 9.45% | 88835.31 | 485127.10 | 396291.78 | 103.63 | 8.90% |
盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 20.01% | 77587.92 | 118165.23 | 40577.30 | 859.73 | 45.25% |
安井食品 | 603345 | 10.00% | 73377.06 | 89070.70 | 15693.64 | 150.19 | 63.75% |
科大訊飛 | 002230 | 4.02% | 66184.86 | 317278.26 | 251093.40 | 50.88 | 10.40% |
金證股份 | 600446 | 9.98% | 65676.27 | 136882.43 | 71206.15 | 368.18 | 24.99% |
鴻博股份 | 002229 | 9.97% | 63720.28 | 136456.29 | 72736.00 | 836.89 | 29.63% |
興齊眼藥 | 300573 | 20.00% | 61660.07 | 61660.07 | 0.00 | 547.32 | 98.17% |
三六零 | 601360 | 6.39% | 53010.60 | 473666.08 | 420655.48 | 42.06 | 5.24% |
浙文互聯(lián) | 600986 | 10.00% | 52067.45 | 66754.59 | 14687.14 | 550.67 | 61.59% |
中國石油 | 601857 | 3.83% | 44729.15 | 137200.97 | 92471.81 | 3.64 | 18.02% |
海光信息 | 688041 | 10.79% | 42404.00 | 188502.76 | 146098.76 | 202.44 | 11.56% |
遙望科技 | 002291 | 7.38% | 42167.64 | 137738.90 | 95571.25 | 252.61 | 15.62% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.47% | 40132.00 | 175698.34 | 135566.33 | 1.85 | 11.55% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.34% | 33784.64 | 156613.72 | 122829.08 | 181.08 | 10.76% |
神州泰岳 | 300002 | 10.63% | 33588.07 | 166945.99 | 133357.93 | 136.52 | 9.66% |
湯姆貓 | 300459 | 7.92% | 32981.12 | 303843.05 | 270861.93 | 118.56 | 4.52% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 3.92% | 32490.47 | 85272.65 | 52782.18 | 51.74 | 21.33% |
重藥控股 | 000950 | 10.02% | 30840.39 | 66063.58 | 35223.19 | 253.85 | 26.43% |
同方股份 | 600100 | 7.93% | 29654.48 | 138929.00 | 109274.52 | 111.42 | 9.68% |
中國銀行 | 601988 | 1.66% | 29375.98 | 69312.87 | 39936.90 | 3.79 | 24.03% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
22:01 | 平安健康今年一季度營收同比增長25... |
22:00 | 中國石化第五期青年干部培訓(xùn)班赴南... |
21:58 | 股息率高達(dá)10.36%!A股又現(xiàn)超預(yù)期... |
21:56 | 福安藥業(yè)2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.8億元 ... |
21:55 | 凱利泰:2024年年報(bào)及2025年一季報(bào)... |
21:54 | 光峰科技全球首發(fā)“靈境”智能車載... |
21:53 | 全聚德攜手四國星廚打造國際風(fēng)味交... |
21:47 | 突發(fā)!240億龍頭大動(dòng)作 |
21:47 | 小熊U租母公司凌雄科技發(fā)布2024年... |
21:40 | 合盛硅業(yè):第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議... |
21:40 | 岱勒新材:第四屆董事會(huì)第二十五次... |
21:40 | 壹連科技:第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注