板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知識(shí)付費(fèi) | 3.39% | 20061.77 | 長(zhǎng)江傳媒 | 10.01% | 9:13 |
河北自貿(mào)區(qū) | 1.84% | 2610.84 | 秦港股份 | 10.0% | 6:10 |
北交所概念 | 1.79% | 32135.61 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 13.17% | 7:11 |
華為昇騰 | 1.49% | 16912.44 | 彩訊股份 | 13.52% | 6:9 |
ChatGPT | 1.33% | 31095.16 | 漢王科技 | 10.02% | 4:7 |
新型城鎮(zhèn)化 | 1.17% | -1157.79 | 設(shè)計(jì)總院 | 10.01% | 6:13 |
改性塑料 | 1.09% | 11036.66 | 同益股份 | 16.11% | 3:10 |
券商 | 1.06% | 421483.31 | 中國(guó)銀河 | 7.21% | 36:47 |
物業(yè)管理 | 0.97% | 19065.85 | 渝 開(kāi) 發(fā) | 4.38% | 8:12 |
上海金改 | 0.93% | 99361.68 | 海通證券 | 5.67% | 10:13 |
REITs | 0.9% | 4568.67 | 浦東金橋 | 5.2% | 8:12 |
大金融 | 0.86% | 745481.67 | 中國(guó)銀河 | 7.29% | 54:78 |
漂亮50 | 0.86% | 454863.6 | 中國(guó)銀河 | 7.21% | 29:49 |
銀行股 | 0.85% | 281132.57 | 民生銀行 | 3.76% | 19:29 |
江蘇自貿(mào)區(qū) | 0.74% | 814.62 | 蘇交科 | 4.05% | 4:7 |
租售同權(quán) | 0.71% | 725.69 | 財(cái)信發(fā)展 | 5.18% | 21:34 |
參股基金 | 0.65% | 350710.16 | 海通證券 | 5.67% | 30:42 |
在線教育 | 0.65% | -44332.72 | 科德教育 | 19.97% | 32:74 |
特色小鎮(zhèn) | 0.42% | 7008.3 | 華設(shè)集團(tuán) | 9.99% | 15:36 |
消費(fèi)金融 | 0.39% | 25795.66 | 美克家居 | 8.9% | 6:15 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注