板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光電共封裝CPO | 12.17% | 492024.45 | 新易盛 | 20.0% | 9:9 |
eSIM | 6.49% | 29174.89 | 澄天偉業(yè) | 20.0% | 7:8 |
F5G | 6.17% | 232860.62 | 中際旭創(chuàng) | 20.0% | 10:10 |
AIGC概念 | 6.02% | 277561.48 | 拓爾思 | 19.99% | 8:8 |
ChatGPT | 4.88% | 216487.25 | 拓爾思 | 19.99% | 7:7 |
機(jī)器視覺(jué) | 4.42% | 71538.12 | 虹軟科技 | 16.05% | 23:25 |
交換機(jī) | 4.2% | 242839.01 | 兆龍互連 | 14.71% | 30:33 |
人臉識(shí)別 | 3.93% | 153805.69 | 銀江技術(shù) | 15.8% | 25:26 |
減速器 | 3.91% | 37351.15 | 昊志機(jī)電 | 13.91% | 14:16 |
激光 | 3.74% | 141929.72 | 機(jī)器人 | 18.25% | 14:17 |
知識(shí)付費(fèi) | 3.72% | 221011.83 | 拓爾思 | 19.99% | 11:13 |
AI算力芯片 | 3.7% | 96484.6 | 奧比中光 | 20.0% | 14:19 |
華為昇騰 | 3.66% | 30204.76 | 高新興 | 5.83% | 9:9 |
智慧政務(wù) | 3.63% | 368362.36 | 拓爾思 | 19.99% | 30:31 |
UWB超寬帶 | 3.57% | 89543.32 | 機(jī)器人 | 18.25% | 18:20 |
電子身份證 | 3.55% | 43188.99 | 天喻信息 | 13.19% | 13:13 |
數(shù)字孿生 | 3.55% | 110211.87 | 銀江技術(shù) | 15.8% | 14:16 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.5% | 520759.65 | 新易盛 | 20.0% | 34:38 |
華為云·鯤鵬 | 3.5% | 78765.5 | 今天國(guó)際 | 11.19% | 34:34 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 3.44% | 246303.39 | 拓爾思 | 19.99% | 16:17 |
5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-17 15:11
5月16日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-16 11:37
5月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-15 15:11
5月15日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-15 11:47
5月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-12 15:11
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注