板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈣鈦礦電池 | 3.2% | 21334.79 | 京山輕機(jī) | 5.35% | 7:7 |
固態(tài)電池 | 3.06% | 253837.28 | 天齊鋰業(yè) | 9.3% | 13:14 |
虛擬電廠 | 2.93% | 10178.75 | 科遠(yuǎn)智慧 | 10.01% | 5:7 |
顆粒硅 | 2.45% | 15523.12 | TCL中環(huán) | 3.2% | 3:3 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.29% | 83691.2 | 帝科股份 | 8.51% | 20:24 |
鹽湖提鋰 | 2.24% | 80466.03 | 西藏礦業(yè) | 7.37% | 10:13 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 1.88% | 65159.65 | 京山輕機(jī) | 5.35% | 18:21 |
磷酸鐵鋰 | 1.85% | 131909.47 | 天華新能 | 8.32% | 24:28 |
無鈷電池 | 1.85% | 130930.02 | 天華新能 | 8.32% | 23:27 |
充電樁 | 1.78% | 130132.13 | 英可瑞 | 20.01% | 52:81 |
動力電池回收 | 1.65% | 104386.57 | 贛鋒鋰業(yè) | 6.75% | 9:11 |
鐠釹 | 1.59% | 31136.09 | 盛新鋰能 | 7.83% | 5:7 |
金剛線 | 1.45% | 3682.56 | 岱勒新材 | 3.89% | 5:6 |
智能電表 | 1.34% | 62516.44 | 雙杰電氣 | 15.2% | 79:119 |
PVDF概念 | 1.32% | 9491.67 | 金冠股份 | 6.1% | 7:11 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 1.32% | 74085.35 | 中能電氣 | 8.48% | 21:31 |
4D打印 | 1.31% | 3922.73 | 廣州浪奇 | 10.06% | 8:12 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 1.27% | 70796.87 | 雙杰電氣 | 15.2% | 87:132 |
鈉離子電池 | 1.23% | 12035.84 | 星云股份 | 6.4% | 11:14 |
換電概念 | 1.21% | -1016.07 | 通合科技 | 10.02% | 16:29 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:56 | 瑞康醫(yī)藥:累計回購公司股份1429.1... |
21:56 | 乾照光電:第六屆監(jiān)事會第八次會議... |
21:56 | 乾照光電:第六屆董事會第八次會議... |
21:56 | 乾照光電:4月11日將召開2024年年... |
21:56 | 星帥爾:4月7日回購公司股份288010... |
21:56 | 新農(nóng)開發(fā):股票交易異常波動公告 |
21:56 | 新勁剛:2025年第一次臨時股東大會... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):第五屆監(jiān)事會第九次會議... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):第五屆董事會第十次會議... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):4月29日將召開2024年年... |
21:56 | 廈門港務(wù):4月10日將召開2024年度... |
21:56 | 偉星新材:第六屆董事會第十二次(... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注