板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
固態(tài)電池 | 3.97% | 314210.8 | 星云股份 | 8.04% | 14:14 |
AIGC概念 | 3.61% | 70312.37 | 拓爾思 | 10.21% | 6:8 |
自動剎車 | 3.47% | 41121.01 | 德賽西威 | 9.19% | 11:12 |
一體化壓鑄 | 3.4% | 13911.49 | 愛柯迪 | 7.71% | 9:10 |
換電概念 | 3.19% | 50241.67 | 通合科技 | 16.81% | 25:29 |
新能源車零部件 | 3.14% | 42397.63 | 欣銳科技 | 11.67% | 37:39 |
蔚來汽車概念股 | 3.09% | 81572.38 | 保隆科技 | 10.01% | 29:32 |
充電樁 | 3.09% | 402986.75 | 英可瑞 | 19.98% | 67:81 |
國六排放標準 | 2.67% | 17574.1 | 隆盛科技 | 9.15% | 11:12 |
新能源汽車 | 2.56% | 935538.31 | 英可瑞 | 19.98% | 253:295 |
超級電容 | 2.51% | 18433.82 | 安凱客車 | 10.08% | 12:18 |
理想汽車概念股 | 2.34% | -7222.25 | 德賽西威 | 9.19% | 6:10 |
百度概念 | 2.31% | 82663.2 | 視覺中國 | 10.01% | 11:17 |
動力電池回收 | 2.28% | 301298.14 | 比亞迪 | 3.87% | 11:11 |
氫能源/燃料電池 | 2.27% | 169001.36 | 英可瑞 | 19.98% | 109:129 |
磷酸鐵鋰 | 2.27% | 397386.41 | 天賜材料 | 6.44% | 26:28 |
無鈷電池 | 2.27% | 394843.67 | 天賜材料 | 6.44% | 25:27 |
華為汽車 | 2.24% | 16490.94 | 星云股份 | 8.04% | 10:15 |
特斯拉 | 2.22% | 497191.36 | 永貴電器 | 11.28% | 108:133 |
拼多多概念股 | 2.19% | 16058.92 | 引力傳媒 | 9.99% | 6:8 |
5月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-09 15:13
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-08 15:13
5月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-05 15:10
5月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-05 11:59
5月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-04 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟學家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟增速預... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注