板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
固態(tài)電池 | 3.97% | 314210.8 | 星云股份 | 8.04% | 14:14 |
AIGC概念 | 3.61% | 70312.37 | 拓爾思 | 10.21% | 6:8 |
自動剎車 | 3.47% | 41121.01 | 德賽西威 | 9.19% | 11:12 |
一體化壓鑄 | 3.4% | 13911.49 | 愛柯迪 | 7.71% | 9:10 |
換電概念 | 3.19% | 50241.67 | 通合科技 | 16.81% | 25:29 |
新能源車零部件 | 3.14% | 42397.63 | 欣銳科技 | 11.67% | 37:39 |
蔚來汽車概念股 | 3.09% | 81572.38 | 保隆科技 | 10.01% | 29:32 |
充電樁 | 3.09% | 402986.75 | 英可瑞 | 19.98% | 67:81 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.67% | 17574.1 | 隆盛科技 | 9.15% | 11:12 |
新能源汽車 | 2.56% | 935538.31 | 英可瑞 | 19.98% | 253:295 |
超級電容 | 2.51% | 18433.82 | 安凱客車 | 10.08% | 12:18 |
理想汽車概念股 | 2.34% | -7222.25 | 德賽西威 | 9.19% | 6:10 |
百度概念 | 2.31% | 82663.2 | 視覺中國 | 10.01% | 11:17 |
動力電池回收 | 2.28% | 301298.14 | 比亞迪 | 3.87% | 11:11 |
氫能源/燃料電池 | 2.27% | 169001.36 | 英可瑞 | 19.98% | 109:129 |
磷酸鐵鋰 | 2.27% | 397386.41 | 天賜材料 | 6.44% | 26:28 |
無鈷電池 | 2.27% | 394843.67 | 天賜材料 | 6.44% | 25:27 |
華為汽車 | 2.24% | 16490.94 | 星云股份 | 8.04% | 10:15 |
特斯拉 | 2.22% | 497191.36 | 永貴電器 | 11.28% | 108:133 |
拼多多概念股 | 2.19% | 16058.92 | 引力傳媒 | 9.99% | 6:8 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:56 | 瑞康醫(yī)藥:累計回購公司股份1429.1... |
21:56 | 乾照光電:第六屆監(jiān)事會第八次會議... |
21:56 | 乾照光電:第六屆董事會第八次會議... |
21:56 | 乾照光電:4月11日將召開2024年年... |
21:56 | 星帥爾:4月7日回購公司股份288010... |
21:56 | 新農(nóng)開發(fā):股票交易異常波動公告 |
21:56 | 新勁剛:2025年第一次臨時股東大會... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):第五屆監(jiān)事會第九次會議... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):第五屆董事會第十次會議... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):4月29日將召開2024年年... |
21:56 | 廈門港務(wù):4月10日將召開2024年度... |
21:56 | 偉星新材:第六屆董事會第十二次(... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注