板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
知識付費 | 3.5% | 1717.83 | 中國出版 | 10.04% | 9:13 |
華為昇騰 | 2.76% | 46427.3 | 彩訊股份 | 17.02% | 6:9 |
北交所概念 | 2.75% | 51198.25 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 12.12% | 9:11 |
河北自貿(mào)區(qū) | 2.66% | 14022.93 | 華夏幸福 | 10.13% | 7:10 |
新型城鎮(zhèn)化 | 2.18% | 7130.65 | 中設(shè)股份 | 10.04% | 9:13 |
ChatGPT | 2.05% | 22142.33 | 漢王科技 | 10.02% | 5:7 |
物業(yè)管理 | 2.0% | 115721.16 | 金地集團 | 6.19% | 11:12 |
遠程醫(yī)療 | 1.98% | -76962.87 | 朗瑪信息 | 15.18% | 7:13 |
智慧政務(wù) | 1.97% | 1692.17 | 彩訊股份 | 17.02% | 23:31 |
數(shù)據(jù)要素 | 1.85% | 4823.28 | 漢王科技 | 10.02% | 13:18 |
REITs | 1.82% | 22276.67 | 浦東金橋 | 5.75% | 10:12 |
江蘇自貿(mào)區(qū) | 1.74% | 4519.94 | 蘇交科 | 6.61% | 5:7 |
租售同權(quán) | 1.63% | 111973.01 | 財信發(fā)展 | 7.45% | 25:34 |
跨境支付 | 1.63% | 2199.16 | 中油資本 | 7.12% | 12:15 |
上海金改 | 1.6% | 116735.57 | 海通證券 | 5.46% | 12:13 |
智慧停車 | 1.55% | 18636.52 | 新城市 | 20.01% | 4:15 |
信創(chuàng) | 1.5% | -34311.96 | 萬達信息 | 7.57% | 12:17 |
消費金融 | 1.26% | 35088.35 | 美克家居 | 9.93% | 8:15 |
在線教育 | 1.21% | -133868.28 | 科德教育 | 19.97% | 43:74 |
華為HMS | 1.2% | -62003.65 | 彩訊股份 | 17.02% | 14:21 |
5月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-05 11:59
5月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-04 15:13
5月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-04 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟學(xué)家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟增速預(yù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注