板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 1.85% | 4577.76 | 新國(guó)都 | 9.67% | 5:8 |
北交所概念 | 1.5% | 25273.49 | 城建發(fā)展 | 10.11% | 7:11 |
券商 | 1.3% | 910108.31 | 中國(guó)銀河 | 10.02% | 37:47 |
智能手表 | 0.6% | 72202.68 | 長(zhǎng)盈精密 | 13.62% | 8:19 |
國(guó)投系 | 0.59% | 6297.92 | 國(guó)投資本 | 2.54% | 3:5 |
環(huán)球影城概念股 | 0.51% | 4134.35 | 城建發(fā)展 | 10.11% | 5:10 |
全面屏 | 0.45% | 67558.83 | 長(zhǎng)盈精密 | 13.62% | 8:15 |
光電共封裝CPO | 0.41% | 33305.21 | 中際旭創(chuàng) | 5.82% | 3:9 |
港口水運(yùn) | 0.41% | 72456.93 | 中遠(yuǎn)海特 | 9.94% | 9:27 |
甲烷排放 | 0.39% | 22993.32 | 碧水源 | 13.44% | 2:11 |
煙草 | 0.31% | -1405.47 | 永吉股份 | 9.9% | 3:11 |
參股基金 | 0.21% | 589288.03 | 光大證券 | 4.95% | 25:42 |
EDA設(shè)計(jì)軟件 | 0.2% | -5399.59 | 國(guó)民技術(shù) | 4.31% | 8:12 |
鋼鐵股 | 0.16% | -2046.1 | 八一鋼鐵 | 4.79% | 20:35 |
民航機(jī)場(chǎng) | 0.12% | 6849.27 | 中信海直 | 1.6% | 5:11 |
北京冬奧會(huì) | 0.06% | 41926.93 | 碧水源 | 13.44% | 10:30 |
大金融 | 0.05% | 729714.9 | 中國(guó)銀河 | 10.02% | 39:78 |
豬肉 | 0.05% | 20476.47 | 新五豐 | 6.74% | 10:24 |
中航系 | 0.01% | 71712.45 | 中航產(chǎn)融 | 9.95% | 8:19 |
熊去氧膽酸 | 0.0% | 0.0 | 暫無(wú)領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注