股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 182152.65 | 431431.78 | 249279.14 | 284.61 | 25.46% |
華工科技 | 000988 | 10.00% | 110657.52 | 249098.49 | 138440.97 | 327.12 | 27.23% |
中國(guó)中車 | 601766 | 7.28% | 89305.23 | 164620.67 | 75315.44 | 52.97 | 35.77% |
科大訊飛 | 002230 | 7.77% | 77673.77 | 316431.22 | 238757.45 | 60.65 | 13.19% |
三六零 | 601360 | 6.59% | 75982.25 | 351996.02 | 276013.77 | 74.68 | 11.62% |
昆侖萬(wàn)維 | 300418 | 12.83% | 69091.86 | 430334.44 | 361242.58 | 113.46 | 8.36% |
鴻博股份 | 002229 | 9.99% | 63757.43 | 214314.24 | 150556.82 | 412.02 | 16.41% |
中科曙光 | 603019 | 7.81% | 63666.04 | 345789.58 | 282123.54 | 81.27 | 9.80% |
廣東鴻圖 | 002101 | 9.99% | 62358.03 | 79168.38 | 16810.36 | 626.60 | 59.71% |
比亞迪 | 002594 | 2.92% | 59775.72 | 230817.35 | 171041.62 | 20.36 | 14.54% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 3.34% | 51251.54 | 301152.65 | 249901.11 | 10.92 | 9.04% |
湯姆貓 | 300459 | 8.14% | 47315.61 | 214986.51 | 167670.90 | 223.97 | 11.77% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 2.59% | 47291.22 | 140825.03 | 93533.81 | 19.24 | 18.67% |
愛(ài)朋醫(yī)療 | 300753 | 20.00% | 41812.54 | 43731.36 | 1918.81 | 2444.85 | 90.97% |
金橋信息 | 603918 | 10.00% | 39865.58 | 95309.25 | 55443.66 | 388.75 | 23.05% |
中科信息 | 300678 | 20.01% | 38589.82 | 179372.37 | 140782.55 | 564.85 | 11.00% |
中電港 | 001287 | 6.64% | 38436.10 | 134253.83 | 95817.73 | 0.00 | 15.37% |
拓爾思 | 300229 | 7.59% | 33553.94 | 197801.61 | 164247.68 | 135.33 | 8.60% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.58% | 33300.72 | 222281.44 | 188980.72 | 128.56 | 7.76% |
錢江水利 | 600283 | 10.00% | 31683.29 | 58388.53 | 26705.25 | 491.54 | 36.29% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注