股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 10.00% | 81961.56 | 137350.27 | 55388.71 | 364.43 | 41.43% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 10.01% | 81366.18 | 151027.38 | 69661.20 | 890.30 | 31.23% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.39% | 73829.30 | 226272.61 | 152443.31 | 65.68 | 18.28% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.12% | 71290.18 | 234860.49 | 163570.31 | 3.40 | 17.43% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 2.33% | 62591.38 | 271731.30 | 209139.92 | 13.11 | 12.10% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 9.99% | 53241.00 | 111124.46 | 57883.45 | 275.73 | 29.43% |
融捷股份 | 002192 | 10.01% | 53219.26 | 90441.73 | 37222.47 | 294.71 | 38.73% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 10.01% | 53217.88 | 68737.57 | 15519.69 | 522.66 | 62.81% |
科大訊飛 | 002230 | 1.29% | 52241.18 | 369969.31 | 317728.13 | 36.87 | 7.27% |
招商銀行 | 600036 | 3.06% | 50514.14 | 112120.60 | 61606.46 | 7.41 | 28.36% |
格力電器 | 000651 | 4.67% | 50514.14 | 149949.81 | 99435.66 | 26.55 | 19.55% |
中國(guó)平安 | 601318 | 3.50% | 49486.78 | 210571.45 | 161084.67 | 9.30 | 12.48% |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 3.99% | 47050.96 | 136422.45 | 89371.48 | 1044.77 | 19.85% |
海爾智家 | 600690 | 6.01% | 44674.98 | 95571.91 | 50896.93 | 31.13 | 29.58% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 40997.90 | 56648.43 | 15650.54 | 143.83 | 51.42% |
東方雨虹 | 002271 | 8.22% | 38427.36 | 103596.81 | 65169.46 | 69.35 | 22.04% |
移遠(yuǎn)通信 | 603236 | 7.35% | 36318.81 | 69119.83 | 32801.02 | 224.46 | 33.37% |
五 糧 液 | 000858 | 2.77% | 35427.43 | 171237.74 | 135810.31 | 5.44 | 11.27% |
隆基綠能 | 601012 | 2.20% | 33828.91 | 160043.10 | 126214.19 | 15.26 | 11.10% |
美的集團(tuán) | 000333 | 5.79% | 32932.17 | 137030.89 | 104098.73 | 9.29 | 13.24% |
6月2日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2023-06-02 11:36
6月1日兩市凈流入前20股(名單)2023-06-01 15:08
6月1日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2023-06-01 11:42
5月31日兩市凈流入前20股(名單)2023-05-31 15:07
5月31日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2023-05-31 11:40
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注