板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 3.94% | 113981.46 | 人民網(wǎng) | 10.01% | 24:25 |
IP概念 | 3.09% | 8708.58 | 百納千成 | 10.69% | 30:36 |
在線旅游 | 3.06% | 7230.07 | 北京文化 | 10.06% | 14:16 |
知識(shí)付費(fèi) | 3.05% | 49793.16 | 中國(guó)出版 | 9.98% | 12:13 |
虛擬數(shù)字人 | 2.68% | 69884.45 | 國(guó)脈文化 | 7.11% | 24:24 |
抗菌面料 | 2.56% | 7049.77 | 新澳股份 | 10.03% | 11:13 |
兩輪車 | 2.55% | 3271.19 | 上海鳳凰 | 10.05% | 9:9 |
文化傳媒 | 2.52% | 364883.79 | 恒信東方 | 12.25% | 120:148 |
旅游景點(diǎn) | 2.47% | -13193.79 | 峨眉山A | 10.0% | 26:29 |
全息概念 | 2.39% | 24923.99 | 恒信東方 | 12.25% | 4:8 |
AIGC概念 | 2.34% | -27882.89 | 恒信東方 | 12.25% | 7:8 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.31% | 29430.39 | 中國(guó)科傳 | 5.86% | 14:17 |
NFT文交所 | 2.24% | 7893.05 | 華媒控股 | 5.85% | 3:4 |
web3.0 | 2.24% | 28034.63 | 東方國(guó)信 | 6.55% | 14:15 |
華為昇騰 | 2.23% | 26204.41 | 東方國(guó)信 | 6.55% | 7:9 |
冰雪產(chǎn)業(yè)/冬奧 | 2.22% | 780.41 | 百納千成 | 10.69% | 10:15 |
玩具 | 2.2% | 3019.37 | 奧飛娛樂(lè) | 6.9% | 9:10 |
快手概念股 | 2.19% | 26192.99 | 中廣天擇 | 9.98% | 9:11 |
廣電 | 2.18% | 26676.93 | 中廣天擇 | 9.98% | 19:25 |
醫(yī)藥電商 | 2.15% | 8099.06 | 康緣藥業(yè) | 8.42% | 26:29 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注