股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.94 | -1.99% | 5486 | 9401 | 3915.0 | 0.1053% | -0.086% | -0.032% | -0.0647% |
恒信東方 | 300081 | 9.39 | -17.78% | 5699 | 9557 | 3858.0 | 7.8421% | -3.612% | -3.075% | -13.6309% |
眾泰汽車 | 000980 | 2.51 | -5.28% | 2154 | 5147 | 2993.0 | 0.6999% | -0.383% | 0.197% | 0.7249% |
二三四五 | 002195 | 3.07 | -4.36% | 5130 | 8113 | 2983.0 | 0.5274% | -0.082% | -0.19% | -0.5936% |
長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 11.42 | -18.49% | 3092 | 5864 | 2772.0 | 2.317% | 0.502% | 0.374% | 1.846% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 11.43 | -3.95% | 9684 | 12417 | 2733.0 | 1.1785% | -0.628% | 0.258% | -0.2015% |
利歐股份 | 002131 | 2.39 | -2.85% | 5491 | 8040 | 2549.0 | 0.4369% | -0.337% | -0.273% | -0.6361% |
機(jī)器人 | 300024 | 14.25 | -6.25% | 1991 | 4534 | 2543.0 | 1.688% | 0.133% | 2.297% | 2.797% |
*ST新海 | 002089 | 0.95 | -2.06% | 3076 | 5605 | 2529.0 | 2.0284% | 1.656% | -6.255% | -3.1356% |
TCL科技 | 000100 | 3.79 | -2.32% | 4424 | 6792 | 2368.0 | 0.1735% | 0.0070% | -0.277% | -0.3105% |
保力新 | 300116 | 1.28 | -2.29% | 1223 | 3244 | 2021.0 | 0.4925% | -0.022% | -0.344% | 0.2335% |
歌爾股份 | 002241 | 18.02 | -6.54% | 2693 | 4622 | 1929.0 | 0.642% | 0.095% | 0.015% | -0.297% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 2.17 | -2.69% | 619 | 2472 | 1853.0 | 0.8458% | 0.247% | -0.092% | 0.8938% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 1.85 | -2.12% | 1157 | 2971 | 1814.0 | 0.2846% | 0.307% | -0.285% | 0.6386% |
拓維信息 | 002261 | 14.12 | -5.8% | 4342 | 6135 | 1793.0 | 1.6067% | -1.809% | 0.693% | 0.1277% |
掌趣科技 | 300315 | 5.68 | -4.38% | 10524 | 12273 | 1749.0 | 0.671% | -1.032% | -0.048% | -0.883% |
中油資本 | 000617 | 7.78 | -2.87% | 6093 | 7836 | 1743.0 | 0.1379% | -0.082% | 0.134% | 0.3019% |
*ST御銀 | 002177 | 3.53 | -5.11% | 292 | 1944 | 1652.0 | 2.1703% | -1.135% | -0.201% | 0.9213% |
銀河電子 | 002519 | 6.11 | -5.12% | 1558 | 3078 | 1520.0 | 1.3619% | -1.605% | 0.0080% | 0.0159% |
東旭光電 | 000413 | 1.66 | -2.35% | 211 | 1709 | 1498.0 | 0.2979% | 0.054% | 0.0020% | 0.3759% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注