股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙數(shù)文化 | 600633 | 15.64 | 9.99% | 4100 | 959 | 3141.0 | 2.4816% | 0.656% | -0.213% | 3.0776% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 12.71 | 10.04% | 5921 | 3058 | 2863.0 | 2.665% | 2.943% | -0.089% | 6.187% |
ST洲際 | 600759 | 2.61 | 4.82% | 3149 | 494 | 2655.0 | 1.1757% | 0.435% | -0.1% | 1.4497% |
劍橋科技 | 603083 | 71.64 | 10.0% | 4041 | 1513 | 2528.0 | 9.9434% | -0.909% | -2.616% | 8.4254% |
華勝天成 | 600410 | 8.9 | 9.88% | 9582 | 7516 | 2066.0 | 1.8842% | 5.328% | -0.403% | 6.6492% |
福田汽車 | 600166 | 3.26 | 4.49% | 3386 | 1579 | 1807.0 | 0.2748% | 0.192% | -0.0030% | 0.2808% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.72 | 3.03% | 3889 | 2214 | 1675.0 | 0.7264% | 0.387% | -0.765% | 0.5174% |
三六零 | 601360 | 14.79 | 3.43% | 9492 | 7904 | 1588.0 | 0.2222% | 0.038% | -0.806% | -1.0658% |
ST曙光 | 600303 | 5.1 | 4.94% | 1757 | 235 | 1522.0 | 2.2528% | 2.462% | -0.215% | 4.6008% |
航天電子 | 600879 | 8.19 | 2.63% | 2578 | 1056 | 1522.0 | 0.5597% | -0.0020% | -0.164% | -0.2973% |
迪生力 | 603335 | 7.06 | 9.97% | 2174 | 760 | 1414.0 | 3.3027% | 1.411% | 0.614% | 4.7737% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.21 | 0.91% | 3287 | 1899 | 1388.0 | 0.1711% | -0.207% | -0.393% | -0.6529% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 21.01 | 6.98% | 8492 | 7189 | 1303.0 | 0.0658% | 0.346% | 0.0070% | 0.4388% |
廣深鐵路 | 601333 | 4.09 | 4.6% | 6758 | 5478 | 1280.0 | 0.2265% | -0.31% | 0.098% | 0.9635% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.49 | -0.36% | 4025 | 2838 | 1187.0 | 0.1053% | 0.094% | 0.279% | 0.8673% |
威龍股份 | 603779 | 11.92 | 9.96% | 1617 | 496 | 1121.0 | 3.3689% | 6.708% | 2.425% | 15.6639% |
賽力斯 | 601127 | 27.94 | 10.0% | 1447 | 372 | 1075.0 | 0.9189% | 0.132% | -0.0090% | 0.9339% |
江淮汽車 | 600418 | 12.03 | 4.16% | 2020 | 945 | 1075.0 | 0.5678% | 0.484% | -0.173% | 0.2988% |
三峽能源 | 600905 | 5.41 | -0.73% | 4108 | 3051 | 1057.0 | 0.0779% | 0.36% | -0.066% | 0.1409% |
永鼎股份 | 600105 | 6.43 | 3.88% | 3339 | 2333 | 1006.0 | 0.7285% | 0.869% | -1.114% | -0.7035% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注