股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中公教育 | 002607 | 5.31 | 9.94% | 21830 | 9586 | 12244.0 | 2.2444% | -0.058% | -0.443% | 1.6314% |
電廣傳媒 | 000917 | 8.06 | 9.96% | 5131 | 1209 | 3922.0 | 2.7672% | 0.524% | 0.369% | 3.9112% |
萬(wàn)潤(rùn)科技 | 002654 | 8.98 | 10.05% | 5521 | 1872 | 3649.0 | 4.7746% | 0.327% | -0.724% | 5.9226% |
華宇軟件 | 300271 | 11.8 | 15.01% | 4735 | 2222 | 2513.0 | 3.6348% | 1.232% | 0.279% | 5.5568% |
勤上股份 | 002638 | 4.13 | 6.99% | 10470 | 8266 | 2204.0 | 1.9931% | 6.585% | 6.744% | 12.4481% |
三花智控 | 002050 | 26.4 | 9.09% | 2566 | 556 | 2010.0 | 0.5682% | -0.0030% | -0.012% | 0.5572% |
拓維信息 | 002261 | 19.39 | 9.98% | 1934 | 0 | 1934.0 | 1.7331% | 4.604% | 4.941% | 10.2021% |
飛龍股份 | 002536 | 12.73 | 10.03% | 3825 | 1992 | 1833.0 | 3.8907% | 2.653% | -0.136% | 6.0447% |
浙江世寶 | 002703 | 9.04 | 9.98% | 3224 | 1450 | 1774.0 | 3.2076% | 1.418% | 0.033% | 4.0086% |
新聯(lián)電子 | 002546 | 6.25 | 6.84% | 4521 | 2786 | 1735.0 | 2.1994% | 1.231% | -1.192% | 1.5274% |
廈門(mén)信達(dá) | 000701 | 7.03 | 8.15% | 2213 | 509 | 1704.0 | 4.1452% | 0.073% | 0.027% | 4.4492% |
湯姆貓 | 300459 | 6.94 | 0.73% | 10213 | 8583 | 1630.0 | 0.5432% | 0.755% | -0.179% | 0.3522% |
奧特佳 | 002239 | 2.58 | 4.45% | 2439 | 813 | 1626.0 | 0.5014% | 0.088% | -0.164% | 0.0384% |
歐菲光 | 002456 | 5.07 | 4.75% | 2922 | 1332 | 1590.0 | 0.4909% | -0.037% | -0.192% | 0.2639% |
*ST御銀 | 002177 | 3.87 | 9.94% | 1590 | 0 | 1590.0 | 2.0888% | -0.652% | 0.554% | 0.9568% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.33 | 2.93% | 2614 | 1065 | 1549.0 | 0.3203% | -0.023% | 0.264% | 0.4993% |
美吉姆 | 002621 | 4.4 | 10.0% | 1688 | 194 | 1494.0 | 1.8729% | -0.09% | 0.063% | 1.6019% |
利歐股份 | 002131 | 2.43 | 0.83% | 5001 | 3524 | 1477.0 | 0.2531% | 0.26% | -0.183% | -0.0609% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 12.2 | 1.08% | 3809 | 2370 | 1439.0 | 0.1881% | 0.351% | 0.0050% | 0.1351% |
沃爾核材 | 002130 | 7.85 | 4.67% | 4140 | 2707 | 1433.0 | 1.148% | 2.707% | 0.103% | 3.796% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注