股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 10.01% | 96275.07 | 222003.76 | 125728.69 | 295.46 | 25.22% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 10.00% | 80348.66 | 204027.83 | 123679.17 | 117.52 | 23.19% |
奧特佳 | 002239 | 9.95% | 63954.90 | 108208.65 | 44253.75 | 479.86 | 37.49% |
華大基因 | 300676 | 10.00% | 56043.42 | 101057.89 | 45014.47 | 281.87 | 33.74% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 9.85% | 49352.09 | 189931.94 | 140579.85 | 212.51 | 13.23% |
天康生物 | 002100 | 10.04% | 44780.93 | 79063.58 | 34282.66 | 342.46 | 36.98% |
遠光軟件 | 002063 | 9.98% | 41392.14 | 72216.78 | 30824.64 | 356.49 | 33.06% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 5.63% | 36356.99 | 68746.28 | 32389.29 | 502.45 | 33.94% |
新媒股份 | 300770 | 10.00% | 35297.94 | 36080.25 | 782.31 | 636.73 | 95.53% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 5.88% | 34849.91 | 128979.64 | 94129.73 | 25.98 | 14.60% |
斯達半導(dǎo) | 603290 | 4.82% | 28359.29 | 65997.01 | 37637.72 | 593.29 | 25.86% |
中國軟件 | 600536 | 3.26% | 26626.47 | 118146.92 | 91520.44 | 65.94 | 12.35% |
海天味業(yè) | 603288 | 7.63% | 26560.79 | 65134.74 | 38573.95 | 8.78 | 25.27% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 9.97% | 25529.97 | 39036.37 | 13506.40 | 879.35 | 46.88% |
和順電氣 | 300141 | 9.96% | 24339.31 | 39598.55 | 15259.24 | 1280.67 | 42.70% |
華海藥業(yè) | 600521 | 6.32% | 23189.65 | 70969.94 | 47780.29 | 83.51 | 18.76% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 1.93% | 23066.90 | 89316.40 | 66249.50 | 21.42 | 14.50% |
力源信息 | 300184 | 10.06% | 22891.51 | 33214.79 | 10323.28 | 421.10 | 49.14% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.56% | 22646.06 | 149741.94 | 127095.88 | 5.68 | 7.94% |
招商銀行 | 600036 | 0.71% | 21978.77 | 120506.43 | 98527.66 | 3.26 | 9.67% |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注