股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 5.71 | -9.94% | 10646 | 19515 | 8869.0 | 6.2677% | -2.198% | -9.493% | -6.4653% |
美年健康 | 002044 | 11.19 | -8.58% | 4030 | 9651 | 5621.0 | 1.6575% | 0.015% | 0.067% | 1.6165% |
東方財(cái)富 | 300059 | 17.35 | -3.07% | 6712 | 10554 | 3842.0 | 0.7055% | -0.231% | -0.45% | -0.3675% |
利歐股份 | 002131 | 3.86 | -2.77% | 7576 | 10687 | 3111.0 | 0.5376% | 0.01% | 0.143% | 0.9676% |
吳通控股 | 300292 | 5.88 | -3.61% | 6686 | 9263 | 2577.0 | 2.5029% | -0.135% | 12.178% | 0.1259% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.71 | -3.06% | 3120 | 5221 | 2101.0 | 0.3004% | -0.038% | -0.289% | -0.0296% |
金正大 | 002470 | 2.85 | -4.68% | 3934 | 5949 | 2015.0 | 0.7104% | 0.068% | -0.097% | 1.6384% |
山推股份 | 000680 | 3.56 | -5.07% | 756 | 2508 | 1752.0 | 1.6576% | -1.428% | -1.545% | -1.3464% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.32 | -3.73% | 2167 | 3873 | 1706.0 | 2.6716% | 8.735% | 0.797% | -10.9164% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 11.89 | -2.78% | 1939 | 3640 | 1701.0 | 0.6829% | -0.063% | 0.101% | 0.9569% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 7.3 | 0.69% | 6104 | 7741 | 1637.0 | 3.2696% | -10.119% | -10.103% | -25.2114% |
*ST夏利 | 000927 | 3.85 | 2.94% | 1055 | 2498 | 1443.0 | 0.9046% | 0.05% | 0.03% | 1.0746% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 1.08 | -6.09% | 1219 | 2602 | 1383.0 | 1.2115% | 0.402% | -0.131% | 2.2335% |
TCL科技 | 000100 | 4.44 | -0.67% | 18992 | 20363 | 1371.0 | 0.1083% | -0.43% | 0.192% | 0.1543% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.09 | -2.83% | 765 | 2112 | 1347.0 | 0.6934% | 0.067% | 0.931% | 1.3634% |
富通鑫茂 | 000836 | 3.69 | -4.16% | 671 | 1998 | 1327.0 | 1.0981% | -0.233% | 0.566% | 1.3661% |
銅陵有色 | 000630 | 2.0 | -0.99% | 301 | 1624 | 1323.0 | 0.1257% | -0.054% | -0.0020% | 0.0927% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 9.77 | -3.08% | 2855 | 4151 | 1296.0 | 0.8792% | 0.946% | -1.716% | 1.5592% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.0 | -4.76% | 764 | 2050 | 1286.0 | 1.2212% | 0.563% | 0.153% | 3.5152% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 2.97 | -4.5% | 3057 | 4341 | 1284.0 | 2.1303% | -3.776% | 5.077% | 17.5343% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注