股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.27 | -0.79% | 35422 | 42488 | 7066.0 | 0.2107% | 0.063% | -0.572% | -0.7253% |
遠興能源 | 000683 | 2.65 | -7.67% | 13117 | 18269 | 5152.0 | 1.5146% | 0.06% | -5.982% | -6.6804% |
TCL科技 | 000100 | 8.52 | -2.07% | 11585 | 14890 | 3305.0 | 0.2562% | 0.476% | 0.129% | 1.1102% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.56 | -4.3% | 7265 | 10508 | 3243.0 | 1.184% | 0.135% | -0.223% | 0.223% |
二三四五 | 002195 | 2.04 | -2.86% | 3571 | 6603 | 3032.0 | 0.5372% | -0.662% | 0.272% | -0.0338% |
保力新 | 300116 | 2.04 | -3.32% | 2607 | 5364 | 2757.0 | 0.7477% | -0.725% | 0.333% | -0.9273% |
太陽能 | 000591 | 6.66 | -2.49% | 4947 | 7699 | 2752.0 | 1.3509% | 1.094% | -5.822% | -3.8721% |
中核鈦白 | 002145 | 9.58 | -8.15% | 4196 | 6505 | 2309.0 | 1.4512% | -0.079% | 0.539% | 0.6072% |
利歐股份 | 002131 | 3.14 | -1.26% | 3490 | 5622 | 2132.0 | 0.3684% | 0.126% | 0.184% | 0.0734% |
愛康科技 | 002610 | 2.53 | -2.69% | 1602 | 3728 | 2126.0 | 0.4847% | -0.267% | 0.307% | 1.1437% |
興化股份 | 002109 | 4.83 | -10.06% | 5054 | 7127 | 2073.0 | 1.9688% | -2.447% | -3.417% | -6.4842% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.87 | 1.08% | 7967 | 9883 | 1916.0 | 0.7829% | -0.155% | 1.165% | -0.7921% |
通裕重工 | 300185 | 3.34 | -3.19% | 2538 | 4431 | 1893.0 | 0.6305% | -0.075% | -0.05% | -0.5515% |
東方財富 | 300059 | 31.67 | -3.0% | 8262 | 10129 | 1867.0 | 0.2618% | 0.303% | 0.288% | 2.3738% |
金風科技 | 002202 | 14.75 | -4.59% | 1397 | 3150 | 1753.0 | 0.5166% | 0.587% | -0.605% | 0.5986% |
美錦能源 | 000723 | 7.19 | -5.02% | 2923 | 4636 | 1713.0 | 0.4539% | 0.144% | 0.617% | 2.0099% |
南極電商 | 002127 | 11.05 | -2.3% | 2398 | 4031 | 1633.0 | 0.83% | 0.501% | -0.277% | 0.986% |
大洋電機 | 002249 | 4.54 | -3.61% | 1306 | 2901 | 1595.0 | 0.9472% | 0.729% | -0.268% | 1.8422% |
大北農 | 002385 | 9.95 | -1.68% | 4143 | 5737 | 1594.0 | 0.5525% | 0.252% | 0.52% | 0.5955% |
銅陵有色 | 000630 | 3.07 | 0.66% | 23614 | 25196 | 1582.0 | 0.1503% | 0.809% | -2.07% | -2.4247% |
18:21 | 哈投股份:股東大正集團擬減持公司... |
18:21 | 恒工精密:2024年半年度分紅每10股... |
18:21 | 電氣風電:股票交易異常波動 |
18:21 | 億嘉和:股票交易異常波動 |
18:20 | 正海磁材:股票交易異常波動 |
18:20 | 好當家:內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大... |
18:20 | 莫高股份:不存在應披露而未披露的... |
18:20 | 北陸藥業(yè):王福龍辭去董事及審計委... |
18:20 | 鍇威特:11月6日將召開2024年第三... |
18:20 | 盛劍科技:11月22日將舉行2024年第... |
18:19 | 濟南城市發(fā)展集團資產運營公司增資... |
18:19 | 三一重能在遼寧成立新能源公司 注... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注