板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 6.41% | 191114.34 | 光莆股份 | 11.2% | 10:10 |
PC(聚碳酸酯) | 2.98% | 52884.93 | 魯西化工 | 9.67% | 8:9 |
C2M | 2.72% | 53594.86 | 青島金王 | 10.13% | 13:21 |
顆粒硅 | 2.6% | 127695.79 | 中環(huán)股份 | 9.97% | 2:3 |
鹽湖提鋰 | 2.56% | 57445.34 | 西藏城投 | 10.05% | 9:13 |
啤酒概念 | 2.54% | 9353.33 | 廣州浪奇 | 10.15% | 10:11 |
基因編輯 | 2.48% | 19289.73 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 6.84% | 9:11 |
西藏振興 | 2.38% | 45393.33 | 西藏城投 | 10.05% | 10:14 |
乙肝疫苗 | 2.31% | 79979.1 | 智飛生物 | 7.5% | 16:17 |
肝素 | 2.31% | 13718.63 | 景峰醫(yī)藥 | 9.92% | 7:9 |
新冠疫苗 | 2.24% | 71794.95 | 智飛生物 | 7.5% | 10:12 |
白酒股 | 2.15% | 276275.87 | 酒鬼酒 | 8.18% | 23:26 |
鋁概念 | 1.88% | -1446.37 | 明泰鋁業(yè) | 9.96% | 16:20 |
電力改革 | 1.78% | 79661.28 | 上海電力 | 9.99% | 33:43 |
乙二醇 | 1.72% | 7165.72 | 新疆天業(yè) | 7.15% | 4:6 |
CAR-T療法 | 1.62% | 70824.22 | 智飛生物 | 7.5% | 11:17 |
草甘膦 | 1.6% | 22491.31 | 廣信股份 | 5.1% | 9:14 |
中日韓自貿(mào)區(qū) | 1.52% | 30872.44 | 青島金王 | 10.13% | 5:12 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 1.52% | 1174.31 | 覽海醫(yī)療 | 10.11% | 28:42 |
創(chuàng)新藥 | 1.47% | 300477.4 | 億帆醫(yī)藥 | 9.99% | 44:66 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注