股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
士蘭微 | 600460 | 9.99% | 82357.14 | 135494.67 | 53137.54 | 0.00 | 43.13% |
北京君正 | 300223 | 19.99% | 69150.03 | 95182.37 | 26032.33 | 679.60 | 55.67% |
伊利股份 | 600887 | 6.93% | 63943.97 | 255231.15 | 191287.18 | 0.00 | 13.99% |
洋河股份 | 002304 | 8.60% | 56406.81 | 155894.50 | 99487.69 | 0.00 | 21.90% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.00% | 52217.54 | 70696.07 | 18478.53 | 1735.45 | 57.64% |
中信證券 | 600030 | 3.72% | 48592.44 | 156301.95 | 107709.51 | 0.00 | 18.01% |
寧德時代 | 300750 | 1.48% | 48453.71 | 215001.11 | 166547.40 | 9.59 | 12.34% |
國泰君安 | 601211 | 8.89% | 47445.12 | 128496.83 | 81051.71 | 0.00 | 22.19% |
奧園美谷 | 000615 | 9.98% | 47137.54 | 95136.48 | 47998.95 | 319.44 | 31.65% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.09% | 45857.82 | 70667.72 | 24809.90 | 322.07 | 47.77% |
美邦服飾 | 002269 | 10.03% | 38498.25 | 72706.73 | 34208.48 | 0.00 | 34.33% |
三安光電 | 600703 | 4.56% | 33882.30 | 137787.28 | 103904.98 | 33.23 | 13.67% |
公牛集團(tuán) | 603195 | 10.00% | 33639.62 | 44025.53 | 10385.91 | 0.00 | 61.49% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.07% | 31615.44 | 82162.16 | 50546.72 | 0.00 | 23.36% |
電工合金 | 300697 | 19.98% | 28790.12 | 46848.05 | 18057.94 | 1401.38 | 43.15% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.31% | 28549.74 | 79762.17 | 51212.43 | 0.00 | 21.35% |
仁東控股 | 002647 | 9.35% | 28493.60 | 72722.48 | 44228.88 | 362.44 | 23.69% |
格力電器 | 000651 | 0.90% | 26064.20 | 174046.27 | 147982.07 | 7.45 | 7.70% |
云南白藥 | 000538 | 3.30% | 26055.25 | 72652.15 | 46596.90 | 37.40 | 21.34% |
南京證券 | 601990 | 10.00% | 24708.43 | 31908.26 | 7199.83 | 0.00 | 60.77% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注