股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 2.47% | 70290.74 | 225194.09 | 154903.35 | 6.57 | 18.09% |
奧園美谷 | 000615 | 9.99% | 65919.51 | 95445.02 | 29525.50 | 530.11 | 50.79% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 7.57% | 65178.95 | 275229.24 | 210050.28 | 43.42 | 12.98% |
朗姿股份 | 002612 | 9.98% | 63966.31 | 142908.89 | 78942.59 | 488.12 | 27.62% |
魚(yú)躍醫(yī)療 | 002223 | 6.68% | 45359.47 | 125592.15 | 80232.68 | 173.15 | 21.45% |
立訊精密 | 002475 | 5.67% | 40121.49 | 243448.19 | 203326.70 | 14.92 | 8.32% |
常熟汽飾 | 603035 | 4.72% | 39186.66 | 95715.36 | 56528.70 | 658.64 | 23.49% |
龍高股份 | 605086 | 10.00% | 38446.75 | 51896.67 | 13449.92 | 3329.07 | 58.36% |
愛(ài)爾眼科 | 300015 | 4.93% | 34828.50 | 171731.38 | 136902.88 | 13.72 | 10.95% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.78% | 34013.19 | 238279.54 | 204266.34 | 1.29 | 7.53% |
智飛生物 | 300122 | 4.74% | 33316.05 | 182974.62 | 149658.57 | 17.89 | 9.81% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 10.00% | 31249.53 | 64730.37 | 33480.84 | 714.08 | 30.93% |
恒立液壓 | 601100 | 6.84% | 31234.55 | 86068.96 | 54834.41 | 27.27 | 21.55% |
太平洋 | 601099 | 6.02% | 30814.55 | 104726.61 | 73912.06 | 122.18 | 17.05% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 2.68% | 26788.64 | 107732.99 | 80944.34 | 11.91 | 13.75% |
恒生電子 | 600570 | 4.01% | 25965.83 | 81209.33 | 55243.50 | 27.54 | 18.64% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.88% | 24600.70 | 145610.82 | 121010.12 | 5.58 | 8.97% |
凱萊英 | 002821 | 5.40% | 23693.94 | 55018.90 | 31324.96 | 32.68 | 26.42% |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038 | 10.03% | 23215.63 | 27591.19 | 4375.57 | 243.60 | 70.25% |
江西銅業(yè) | 600362 | 4.89% | 23137.25 | 147945.33 | 124808.08 | 39.69 | 8.22% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注