股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST云城 | 600239 | 1.71 | -5.0% | 267 | 4209 | 3942.0 | 2.455% | 0.115% | 0.049% | 2.959% |
太平洋 | 601099 | 3.53 | -4.85% | 12143 | 15551 | 3408.0 | 0.5% | -0.229% | 0.015% | -1.072% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 54.23 | -9.98% | 4297 | 7699 | 3402.0 | 1.6917% | -1.314% | -0.185% | -1.6273% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 14.51 | -9.99% | 2452 | 4947 | 2495.0 | 2.4724% | -3.255% | 0.061% | 0.7134% |
ST方科 | 600601 | 3.16 | -5.11% | 1045 | 2881 | 1836.0 | 0.8365% | 0.036% | -0.0% | 1.2215% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.08 | -0.11% | 3808 | 5389 | 1581.0 | 0.2361% | 0.093% | -0.636% | -0.2109% |
中國建筑 | 601668 | 4.96 | 0.4% | 5368 | 6876 | 1508.0 | 0.0371% | 0.129% | -0.065% | 0.2381% |
江蘇吳中 | 600200 | 7.56 | -2.95% | 3863 | 5217 | 1354.0 | 1.9006% | -2.882% | -0.38% | -3.9344% |
*ST海航 | 600221 | 1.7 | 1.8% | 2977 | 4320 | 1343.0 | 0.0817% | -0.045% | 0.073% | 0.0757% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.7 | -3.06% | 1174 | 2428 | 1254.0 | 0.0459% | -0.026% | -0.062% | -0.0101% |
彩虹股份 | 600707 | 10.59 | -3.29% | 1076 | 2215 | 1139.0 | 0.4602% | -0.185% | 0.444% | 1.3082% |
光大銀行 | 601818 | 3.77 | -0.26% | 2812 | 3913 | 1101.0 | 0.0266% | 0.044% | -0.0040% | 0.1076% |
永輝超市 | 601933 | 5.33 | -4.31% | 4964 | 6051 | 1087.0 | 0.1148% | 0.157% | -0.034% | 0.3158% |
伊利股份 | 600887 | 39.79 | -2.83% | 753 | 1758 | 1005.0 | 0.1695% | 0.156% | -0.404% | 0.0545% |
中國平安 | 601318 | 70.5 | -2.76% | 1128 | 2131 | 1003.0 | 0.0926% | 0.049% | -0.025% | 0.1986% |
南方航空 | 600029 | 6.17 | -2.83% | 1355 | 2335 | 980.0 | 0.1208% | 0.044% | -0.0040% | 0.2498% |
三一重工 | 600031 | 30.19 | -2.23% | 2477 | 3412 | 935.0 | 0.1102% | 0.084% | 0.0050% | 0.3132% |
小商品城 | 600415 | 4.78 | -2.25% | 272 | 1186 | 914.0 | 0.1679% | 0.04% | -0.065% | 0.1799% |
南京證券 | 601990 | 8.94 | -8.87% | 4848 | 5739 | 891.0 | 0.374% | -0.682% | -0.839% | -1.041% |
國金證券 | 600109 | 11.62 | -3.89% | 894 | 1767 | 873.0 | 0.2887% | 0.158% | 0.032% | 0.5207% |
17:01 | 國家能源局最新披露!1.7萬億元 |
16:54 | 星巴克中國第四財季穩(wěn)健發(fā)展 多項... |
16:54 | 協(xié)鑫集成第三季度凈利潤同比增長24... |
16:54 | 唯品會11.11年度爆款盛典今晚啟動... |
16:54 | 杉杉股份發(fā)布2024年三季報:主業(yè)凈... |
15:52 | 時的科技完成數(shù)億元B輪融資 |
15:37 | 遠(yuǎn)景能源零碳產(chǎn)品和開發(fā)高級總監(jiān)顧... |
15:31 | 國能信控公司副總經(jīng)理張傳升:創(chuàng)新... |
14:21 | 外資企業(yè)對中國營商環(huán)境評價如何?... |
13:24 | 家電出口表現(xiàn)穩(wěn)健 “白電雙巨頭”... |
13:22 | 業(yè)績創(chuàng)歷史新高 長江電力前三季度... |
12:56 | 中國船舶前三季度營收穩(wěn)健增長 手... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注