股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 10.64 | 5.87% | 41428 | 32241 | 9187.0 | 1.9292% | -0.782% | 0.305% | 0.8692% |
山西焦煤 | 000983 | 6.69 | 10.03% | 15318 | 6194 | 9124.0 | 2.2273% | 0.447% | -0.312% | 2.5463% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.62 | 8.7% | 19566 | 11082 | 8484.0 | 1.4987% | 0.936% | -0.183% | 1.9757% |
江特電機(jī) | 002176 | 8.3 | 2.98% | 16792 | 9804 | 6988.0 | 4.0972% | 3.238% | 5.285% | 13.0222% |
華昌化工 | 002274 | 8.03 | 10.0% | 7558 | 2714 | 4844.0 | 5.1642% | 1.106% | -0.337% | 6.5942% |
御銀股份 | 002177 | 9.9 | 7.26% | 12703 | 8137 | 4566.0 | 5.9985% | 2.112% | 0.226% | 4.9615% |
銅陵有色 | 000630 | 3.02 | 2.37% | 18938 | 14987 | 3951.0 | 0.3753% | 0.177% | -0.35% | 0.0773% |
智度股份 | 000676 | 6.8 | 10.03% | 5451 | 1795 | 3656.0 | 3.6014% | 0.038% | -0.062% | 0.6904% |
悅心健康 | 002162 | 7.34 | 10.04% | 7020 | 3616 | 3404.0 | 3.9886% | -0.06% | -0.786% | 6.0976% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 11.4 | 7.24% | 5473 | 2286 | 3187.0 | 1.9208% | -0.322% | 0.0050% | 1.8078% |
華錦股份 | 000059 | 7.18 | 8.46% | 4977 | 1995 | 2982.0 | 1.8644% | 0.485% | -0.126% | 2.2804% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.2 | 4.58% | 10732 | 8305 | 2427.0 | 0.7135% | -0.104% | 0.0080% | 3.1955% |
銀泰黃金 | 000975 | 9.35 | 7.1% | 5336 | 3001 | 2335.0 | 0.9392% | 0.033% | -0.223% | 0.7372% |
澳洋健康 | 002172 | 5.75 | 9.94% | 2213 | 0 | 2213.0 | 2.8632% | -1.338% | 2.29% | 5.6612% |
恒寶股份 | 002104 | 6.19 | 9.95% | 2226 | 101 | 2125.0 | 3.6132% | -0.022% | -0.189% | 3.2902% |
ST海馬 | 000572 | 4.2 | 5.0% | 2356 | 258 | 2098.0 | 1.2776% | 0.706% | 0.75% | 2.4046% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 8.52 | 4.03% | 3924 | 2172 | 1752.0 | 1.4714% | 1.139% | -1.82% | 0.2714% |
河鋼資源 | 000923 | 26.79 | 10.02% | 2235 | 603 | 1632.0 | 2.5992% | 0.921% | -0.018% | 3.5372% |
ST冠福 | 002102 | 2.13 | 4.93% | 2212 | 684 | 1528.0 | 0.7778% | -0.111% | -0.124% | 0.4748% |
*ST華昌 | 300278 | 2.26 | 20.21% | 2703 | 1269 | 1434.0 | 3.2849% | -2.036% | -0.87% | -0.5131% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注